Comando BS IoT
Configuración de sensores Bluetooth Low Energy (BLE) con soporte para múltiples tipos de dispositivos.
¿Para qué sirve?
| Caso de uso | Descripción |
|---|---|
| 🌡️ Monitoreo ambiental | Lectura de temperatura, humedad y presión con sensores BLE |
| ⛽ Control de combustible | Sensores Escort TD para nivel de combustible wireless |
| 🚪 Detección de puertas | Sensores magnéticos BLE para estado de puertas |
| 🏃 Detección de movimiento | Sensores PIR y acelerómetros BLE |
| 📊 Telemetría avanzada | Integración de múltiples sensores en un solo dispositivo |
Descripción
El comando BS permite configurar hasta 4 sensores BLE en dispositivos IoT. Soporta una amplia variedad de tipos de sensores incluyendo iBeacon, Eddystone, sensores Rinho y sensores Escort.
Para cada sensor configurado se crea automáticamente una señal BSaa que puede utilizarse en el motor de eventos.
Características
- 4 sensores - Índices 00-03 configurables independientemente
- 35+ tipos de sensores - iBeacon, Eddystone, Rinho, Escort
- Consulta de atributos - Lectura individual de valores específicos
- Timeout configurable - Control de estado por tiempo sin actualización
- Integración con reglas - Uso en motor de eventos
Comandos
Configuración
SBSaab,id,type,time,distance,outvalRespuesta
RBSaab,id,type,time,distance,outval;attrkeyvalue_0,...attrkeyvalue_NParámetros
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
aa | Índice del sensor (00 a 03) |
b | Estado del sensor (E = habilitar, D = deshabilitar, * = limpiar configuración) |
id | Dirección MAC del dispositivo BLE en formato hexadecimal (12 caracteres) |
type | Tipo de sensor BLE (ver lista de tipos) |
time | Tiempo en segundos sin actualización para considerar la señal en falso |
distance | Distancia en metros para sensores como iBeacon |
outval | Valor a mostrar cuando la lectura no es válida |
attrkeyvalue | Atributo del sensor, clave:valor |
Señales Asociadas
| Señal | Índice | Uso condicional | Flancos |
|---|---|---|---|
BSaa | 00-03 | SI | + Flanco positivo, - Flanco negativo |
Tipos de Sensores Disponibles
Sensores iBeacon y Eddystone
| Tipo | Nombre | Atributos |
|---|---|---|
| 0 | Sensor Automático | Sin atributos específicos |
| 1 | iBeacon | uuid, major, minor, tx_power, rssi, distance |
| 2 | Eddystone UID | namespace, instance, rssi |
| 3 | Eddystone TLM | batt, temp, adv_cnt, sec_cnt |
| 4 | 3 Ejes Acelerómetro | x, y, z, battery, ranging_data, adv_int, sr, full_scale, mt, rssi |
Sensores Rinho BLE
| Tipo | Nombre | Atributos |
|---|---|---|
| 5 | Información del Dispositivo | battery, adv_int, ranging_data, dv_prop_ind, switch_s_ind, fwt, fw, rssi |
| 6 | Botón MK | accX, accY, accZ, battery, triggerStatus, triggerCount, deviceId, rssi |
| 7 | Temperatura y Humedad | temp, hum, battery, ranging_data, adv_int, device_type, rssi |
| 8 | PIR (Infrarrojo Pasivo) | door_status, battery, delay_response_status, sensor_sensitivity, detection_status, major, minor, rssi |
| 9 | Sensor de Puerta (MK Door) | door_status, delay_response_status, sensor_sensitivity, detection_status, battery, major, minor, rssi |
| 10 | MK Sensor Info | mag_st, mot_st, mag_cnt, mot_cnt, x, y, z, temp, hum, batt, tag, rssi |
Sensores Escort BLE
| Tipo | Nombre | Atributos |
|---|---|---|
| 30 | Escort TD (Combustible) | fuel_lvl, battery, temp, fw, opmode, rssi |
| 31 | Escort TT (Temperatura) | temp, battery, fw, rssi |
| 32 | Escort TL (Temperatura y Luz) | temp, lum, battery, fw, rssi |
| 33 | Escort DU (Ángulo) | mode, event, tilt, roll, pitch, battery, fw, rssi |
| 34 | Escort TH (Temperatura, Humedad y Luz) | temp, lum, hum, press, mode, battery, fw, rssi |
| 35 | Escort TH (con Pantalla) | temp, lum, hum, di, mode, battery, fw, rssi |
Ejemplo de Configuración y Consulta
Configuración:
>SBS01E,A1B2C3D4E5F6,30,60,10,INVALID<Significado:
- Índice 01, Habilitado (E)
- MAC: A1B2C3D4E5F6
- Tipo 30 (Escort TD - Combustible)
- Timeout: 60 segundos
- Distancia: 10 metros
- Valor inválido: INVALID
Consulta del Nivel de Combustible:
>QBS01.fuel_lvl<Respuesta:
>432;ID=865413053386354;*25<Compatibilidad
💾Firmware:v1.00.00
SP-IOT
SM-IOT
ZE-IOT
Ver También
- Comando BE IoT - Disparadores iBeacon
- Comando BSW IoT - Auto-detección Wildcard
- Motor de Eventos - Configuración de reglas
Last updated on