Reporte EQ (G-Q-R)
Reporte extendido con datos CAN OBD-II (CAN01). Combina la información del reporte CQ con parámetros de la ECU del vehículo.
Uso recomendado: Vehículos livianos con protocolo OBD-II. Para vehículos pesados con J1939, usar Reporte ER.
Plataformas compatibles: Wialon y RedGPS tienen soporte nativo para el formato EQ, permitiendo integración sin desarrollo adicional.
Generar reporte
GEQbbc[;@dd..dd]Ver Comando G para detalles de parámetros.
Consultar posición actual
QEQRespuesta
REQAABBBBBBCCCCCCDDDDDDDDEEEEEEEEEFFFGGGHHIIJJJKKKKKKKKLMNNOOPPPPQRSS;CANFIELD1=VALUE1,...,CANFIELDn=VALUEnEstructura de campos GPS (base CQ)
| Campo | Long. | Descripción |
|---|---|---|
| AA | 2 | Número de reporte (00-FF) |
| BBBBBB | 6 | Fecha (DDMMAA) |
| CCCCCC | 6 | Hora (HHMMSS) |
| DDDDDDDD | 8 | Latitud (DDMMMMM) |
| EEEEEEEEE | 9 | Longitud (DDDMMMMM) |
| FFF | 3 | Velocidad (km/h) |
| GGG | 3 | Rumbo (grados) |
| HH | 2 | Entradas IGN+IN (hex) |
| II | 2 | Salidas XP (hex) |
| JJJ | 3 | Tensión batería (décimas de V) |
| KKKKKKKK | 8 | Odómetro total (metros, hex) |
| L | 1 | GPS Power: 0=Off, 1=On |
| M | 1 | GPS Fix Mode: 2=2D, 3=3D |
| NN | 2 | PDOP (entero decimal) |
| OO | 2 | Cantidad de satélites |
| PPPP | 4 | Segundos desde última pos. (hex) |
| Q | 1 | Modem Power: 0=Off, 1=On |
| R | 1 | Estado registro GSM |
| SS | 2 | Nivel señal CSQ |
Campos CAN OBD-II
Los datos CAN se agregan al final de la trama, separados por ; y en formato ID=VALOR:
| ID | Parámetro | Unidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | VIN | - | Número de chasis/identificación |
| 2 | RPM | rpm | Revoluciones por minuto del motor |
| 3 | Velocidad en rueda | km/h | Velocidad reportada por ECU |
| B | Odómetro | km | Odómetro total del vehículo |
| 14 | Odolitro | L | Consumo total de combustible |
| 15 | Nivel de combustible | % | Porcentaje del tanque |
| 2A | Temp. refrigerante | C | Temperatura del líquido refrigerante |
| 2C | Presión de aceite | kPa | Presión del aceite de motor |
Los campos CAN son opcionales. Si la ECU no proporciona un parámetro, el campo aparecerá vacío (ID=).
Ejemplo con datos válidos
>REQ00210918170359-2778100-064258570001517F000000000049D13010900001516;1=1M8GDM9A_KP042788,2=2200,3=45,B=66010,14=30000,15=75,2A=90,2C=340;ID=037883;*01<Datos GPS
| Campo | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Fecha | 210918 | 21/09/2018 |
| Hora | 170359 | 17:03:59 |
| Latitud | -2778100 | 2778.100’S |
| Longitud | -06425857 | 6425.857’W |
| Velocidad | 000 | 0 km/h |
| Rumbo | 151 | 151 |
Datos CAN extraídos
| ID | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| 1 | 1M8GDM9A_KP042788 | VIN del vehículo |
| 2 | 2200 | 2200 RPM |
| 3 | 45 | 45 km/h (velocidad ECU) |
| B | 66010 | 66,010 km odómetro |
| 14 | 30000 | 30,000 L consumidos |
| 15 | 75 | 75% combustible |
| 2A | 90 | 90C refrigerante |
| 2C | 340 | 340 kPa aceite |
Ejemplo con datos inválidos
Cuando la ECU no responde o no tiene datos disponibles:
>REQ00000000000000-2780656-064296830000117F00000010836F1130112FFFF1117;1=,2=,3=,B=,14=,15=,2A=,2C=;ID=2326;*01<Los campos vacíos (1=,2=,...) indican que la ECU no proporcionó esos valores.
Comparación con Reporte ER
| Característica | EQ | ER |
|---|---|---|
| Protocolo CAN | CAN01 (OBD-II) | CAN00 (J1939) |
| Vehículos | Livianos | Pesados |
| Campos CAN | VIN, RPM, velocidad, etc. | RPM, acelerador, horómetro, etc. |
| Formato valores | Enteros/String | Decimales con 2 dígitos |
Configuración CAN
Para habilitar la lectura de datos OBD-II, configurar el módulo CAN:
>CAN01,1<Ver Comandos CAN para configuración detallada.
Uso típico
# Reporte periódico con datos de ECU cada 30 segundos
>STD01E00030<
>SRL01E;TRG=TD01+;CND=IGN;ACC={GEQ01L}<
# Reporte por evento con datos CAN
>SRL35E;TRG=IN00+;ACC={GEQ35H}<Alternativa recomendada
Para nuevos proyectos donde necesite mayor control sobre los parámetros reportados, considere usar reportes personalizados Ux + UC + ECU. Esto permite:
- Seleccionar solo los parámetros necesarios
- Reducir el tamaño de trama
- Usar nombres de campo descriptivos
Notas de versión
Disponibilidad: Firmware v1.00.00+ para Spider IOT y Smart IOT.