Reporte CQ (G-Q-R)
Reporte compacto extendido filtrado con odómetro, tensión de batería, estado GPS y estado celular. Es uno de los reportes más utilizados por su balance entre información y tamaño.
El reporte CQ incluye filtrado de calidad GPS configurable mediante Comando CXCQ.
Generar reporte
GCQbbc[;@dd..dd]Ver Comando G para detalles de parámetros.
Consultar posición actual
QCQRespuesta
RCQAABBBBBBCCCCCCDDDDDDDDEEEEEEEEEFFFGGGHHIIJJJKKKKKKKKLMNNOOPPPPQRSSEstructura de campos
| Campo | Long. | Descripción |
|---|---|---|
| AA | 2 | Número de reporte (00-FF) |
| BBBBBB | 6 | Fecha (DDMMAA) |
| CCCCCC | 6 | Hora (HHMMSS) |
| DDDDDDDD | 8 | Latitud (±DDMMMMM) |
| EEEEEEEEE | 9 | Longitud (±DDDMMMMM) |
| FFF | 3 | Velocidad (km/h) |
| GGG | 3 | Rumbo (grados) |
| HH | 2 | Entradas IGN+IN (hex) |
| II | 2 | Salidas XP (hex) |
| JJJ | 3 | Tensión batería (décimas de V) |
| KKKKKKKK | 8 | Odómetro total (metros, hex) |
| L | 1 | GPS Power: 0=Off, 1=On |
| M | 1 | GPS Fix Mode: 2=2D, 3=3D |
| NN | 2 | PDOP (entero decimal) |
| OO | 2 | Cantidad de satélites |
| PPPP | 4 | Segundos desde última pos. (hex) |
| Q | 1 | Modem Power: 0=Off, 1=On |
| R | 1 | Estado registro GSM |
| SS | 2 | Nivel señal CSQ |
Estado de registro GSM (R)
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 0 | No registrado, sin búsqueda activa |
| 1 | Registrado, red local |
| 2 | No registrado, buscando operador |
| 3 | Registro denegado |
| 4 | Desconocido |
| 5 | Registrado, roaming |
Nivel de señal CSQ (SS)
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 99 | Sin señal / Open |
| 0-30 | Nivel de señal (mayor = mejor) |
Ejemplo de reporte
>RCQ00291224153045-2778467-0642565804518081011270003A980130412000110115;ID=974862;*5E<| Campo | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Nro Reporte | 00 | Reporte 00 |
| Fecha | 291224 | 29/12/2024 |
| Hora | 153045 | 15:30:45 |
| Latitud | -2778467 | 27°78.467’S |
| Longitud | -06425658 | 64°25.658’W |
| Velocidad | 045 | 45 km/h |
| Rumbo | 180 | 180° (Sur) |
| IGN+IN | 81 | IGN=1, IN0=1 |
| XP | 01 | XP0=1 |
| Tensión | 127 | 12.7V |
| Odómetro | 0003A980 | 240,000 metros = 240 km |
| GPS Power | 1 | GPS encendido |
| Fix Mode | 3 | 3D Fix |
| PDOP | 04 | PDOP = 4 |
| Satélites | 12 | 12 satélites |
| Edad GPS | 0001 | 1 segundo |
| Modem Power | 1 | Modem encendido |
| Registro GSM | 0 | No registrado |
| CSQ | 15 | Señal nivel 15 |
Filtrado de calidad GPS
El reporte CQ aplica filtrado configurable mediante CXCQ:
- Fix Mode: 2D o 3D requerido
- PDOP: Máximo configurable (≤50)
- Satélites: Mínimo configurable (3-24)
Si las condiciones de calidad GPS no se cumplen, el reporte se genera con los datos de la última posición válida y el campo PPPP indicará el tiempo transcurrido.
Uso típico en reglas
# Reporte periódico cada 5 minutos con motor encendido
>STD01E00300<
>SRL01E;TRG=TD01+;CND=IGN;ACC={GCQ01L}<
# Reporte por exceso de velocidad
>SVL00E0110<
>SRL35E;TRG=VL00+;ACC={GCQ35H}<
# Reporte por cambio de rumbo
>SDC00*045<
>SRL16E;TRG=DC00+;ACC={GCQ16H}{STD01R}<Compatibilidad
MTLegacy
C3Legacy
ULLegacy
SPLegacy
C5Legacy
ZE-IoT
SP-IoT
SM-IoT
Last updated on