Reporte CU
Reporte CU (G-Q-R)
Reporte extendido filtrado con identificación de chofer activo del listado ICL. Ideal para control de acceso, gestión de flotas y seguimiento de conductores autorizados.
Los choferes deben estar previamente registrados en el listado ICL. Ver Comando ICL para configuración.
Generar reporte
GCUbbc[;@dd..dd]Ver Comando G para detalles de parámetros.
Consultar posición actual
QCURespuesta
RCUAABBBBBBCCCCCCDDDDDDDDEEEEEEEEEFFFGGGHHIIJJJKKKKKKKKLMNNOOPPPPQRSST;UUUUUUUUUUUUUUUUEstructura de campos
| Campo | Long. | Descripción |
|---|---|---|
| AA | 2 | Número de reporte (00-FF) |
| BBBBBB | 6 | Fecha (DDMMAA) |
| CCCCCC | 6 | Hora (HHMMSS) |
| DDDDDDDD | 8 | Latitud (±DDMMMMM) |
| EEEEEEEEE | 9 | Longitud (±DDDMMMMM) |
| FFF | 3 | Velocidad (km/h) |
| GGG | 3 | Rumbo (grados) |
| HH | 2 | Entradas IGN+IN (hex) |
| II | 2 | Salidas XP (hex) |
| JJJ | 3 | Tensión batería (décimas de V) |
| KKKKKKKK | 8 | Odómetro total (metros, hex) |
| L | 1 | GPS Power: 0=Off, 1=On |
| M | 1 | GPS Fix Mode: 2=2D, 3=3D |
| NN | 2 | PDOP (entero decimal) |
| OO | 2 | Cantidad de satélites |
| PPPP | 4 | Segundos desde última pos. (hex) |
| Q | 1 | Modem Power: 0=Off, 1=On |
| R | 1 | Estado registro GSM |
| SS | 2 | Nivel señal CSQ |
| T | 1 | Estado sesión choferes |
| UUUU… | 16 | Código iButton del chofer activo |
Campo de sesión de choferes (T)
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 0 | Sesión cerrada (sin chofer activo) |
| 1 | Sesión abierta (chofer identificado) |
Campo iButton (UUUU…)
El campo de 16 caracteres contiene el código del último iButton leído que pertenece al listado de gestión de choferes (ICL).
Si no hay lectura válida de iButton, el campo permanecerá vacío. El código solo se muestra si el iButton está registrado en el listado ICL.
Estado de registro GSM (R)
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 0 | No registrado, sin búsqueda activa |
| 1 | Registrado, red local |
| 2 | No registrado, buscando operador |
| 3 | Registro denegado |
| 4 | Desconocido |
| 5 | Registrado, roaming |
Nivel de señal CSQ (SS)
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 99 | Sin señal / Open |
| 0-30 | Nivel de señal (mayor = mejor) |
Ejemplo de reporte
>RCU00291224153045-2778467-0642565804518081011270003A9801304120001101151;01000012AB34CD56;ID=974862;*5E<| Campo | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Nro Reporte | 00 | Reporte 00 |
| Fecha | 291224 | 29/12/2024 |
| Hora | 153045 | 15:30:45 |
| Latitud | -2778467 | 27°78.467’S |
| Longitud | -06425658 | 64°25.658’W |
| Velocidad | 045 | 45 km/h |
| Sesión | 1 | Sesión abierta |
| iButton | 01000012AB34CD56 | Código del chofer activo |
Uso típico - Control de choferes
// Reporte al iniciar sesión de chofer
>SRL10E;TRG=DRV+;ACC={GCU10H}<
// Reporte periódico con identificación de chofer
>STD01E00120<
>SRL01E;TRG=TD01+;ACC={GCU01L}<Notas de versión
Disponibilidad:
- Firmware v1.10.07+ para: Spider, Ultralite, Minitrack, C3, C5
- Firmware v1.00.00+ para: Spider IOT, Smart IOT
Compatibilidad
C3Legacy
ULLegacy
SPLegacy
C5Legacy
SP-IoT
SM-IoT
MT
ZE-IoT
Última actualización