Comando SC (G-Q-R)
Informa el estado del sensor de caudal de combustible Telemetric de la firma Siid conectado al puerto serie del dispositivo.
Requiere configurar el puerto serie a 4800 baudios mediante Comando CXTRM.
Generar reporte
GSCbbcVer Comando G para detalles de parámetros.
Consultar
QSCRespuesta
RSCxxddmmaahhMMssabbbbbbbbccccddddddddddeeeefffggg[;#QQQQ]Campos del reporte
| Campo | Descripción |
|---|---|
| xx | Número de reporte (00..FF) |
| dd | Día |
| mm | Mes |
| aa | Año |
| hh | Hora |
| MM | Minutos |
| ss | Segundos |
Datos del caudalímetro
| Campo | Descripción | Formato |
|---|---|---|
| a | Estado de conexión | 0=desconectado, 1=conectado |
| bbbbbbbb | Consumo total | 1/10 Litros (bbbbbbb.b) |
| cccc | Caudal de consumo | 1/10 L/h (ccc.c) |
| dddddddddd | Tiempo de marcha | Segundos (condicionado a IGN) |
| eeee | Cantidad de desconexiones | Contador |
| fff | Temperatura de entrada | 1/10 °C (-9.9 a 99.9) |
| ggg | Temperatura de retorno | 1/10 °C (-9.9 a 99.9) |
| QQQQ | Número de mensaje | Hexadecimal |
Trama del caudalímetro
El sensor Telemetric envía esta trama a 4800 baudios:
SSCabbbbbbbbccccddddddddddeeeefffgggEjemplo de reporte
>RSC03120312172844123324543022300345643812001341440;#0666;ID=1234;*2A<Interpretación del ejemplo
| Campo | Valor | Significado |
|---|---|---|
| xx | 03 | Reporte #3 |
| ddmmaa | 120312 | 12/03/12 |
| hhMMss | 172844 | 17:28:44 |
| a | 1 | Conectado |
| bbbbbbbb | 23324543 | 2,332,454.3 litros consumidos |
| cccc | 0223 | 22.3 L/h caudal actual |
| dddddddddd | 0034564381 | 34,564,381 seg de marcha |
| eeee | 2001 | 2001 desconexiones |
| fff | 341 | 34.1°C entrada |
| ggg | 440 | 44.0°C retorno |
Compatibilidad
C3Legacy
ULLegacy
C5Legacy
SP-IoT
SM-IoT
MT
SP
ZE-IoT
Last updated on