Comandos CANxx
Familia de comandos para lectura de parámetros CAN desde la ECU del vehículo.
¿Para qué sirve?
| Caso de uso | Descripción |
|---|---|
| 🚛 Vehículos pesados | CAN00/CAN03 para camiones y buses con protocolo J1939 |
| 🚗 Vehículos livianos | CAN01 para autos con protocolo OBD-II/J1850 |
| 🚚 Trailers y remolques | CAN02 para sistemas ABS/EBS de semirremolques |
| ⛽ Consumo de combustible | CAN05 para lectura de FuelRate y sensor MAF |
| 📋 Integración con reportes | CAN03 en formato ancho fijo para reportes Ux |
Descripción General
Los comandos CANxx permiten obtener información del vehículo a través del bus CAN. Cada variante está optimizada para diferentes protocolos y formatos de datos:
| Comando | Protocolo | Uso Principal |
|---|---|---|
| CAN00 | J1939 | Vehículos comerciales/pesados |
| CAN01 | J1850/OBD-II | Vehículos livianos |
| CAN02 | EBS/ABS | Trailers y semirremolques |
| CAN03 | J1939 (ancho fijo) | Integración con reportes Ux |
| CAN05 | Genérico | FuelRate y consumo |
Antes de usar estos comandos, configure el bus CAN mediante CXCAN.
CAN00 - Parámetros J1939
Lectura de parámetros estándar usando protocolo J1939 para vehículos comerciales y pesados.
Consulta
QCAN00Respuesta
RCAN00 2010=value,5000=value,1030=value,4201=value,1020=value,1010=value,2012=value,2013=value,2020=value,3010=valueParámetros
| ID | Parámetro | Formato |
|---|---|---|
2010 | RPM | 4 dígitos entero |
5000 | Posición acelerador (%) | 2 dígitos entero |
1030 | Odolitro (L) | 8 dígitos + 2 decimales |
4201 | Nivel combustible (%) | 2 dígitos entero |
1020 | Odómetro (Km) | 6 dígitos + 2 decimales |
1010 | Velocidad rueda (Km/h) | 3 dígitos máx |
2012 | Temp. refrigerante (ºC) | 2 dígitos entero |
2013 | Presión aceite (kPa) | 3 dígitos entero |
2020 | Tiempo motor ON (s) | 6 dígitos máx |
3010 | Combustible trip (L) | 8 dígitos + 2 decimales |
Ejemplo
>RCAN00 2010=1000,5000=00,1030=10000.00,4201=50,1020=20000.00,1010=60,2012=15,2013=100,2020=13,3010=0.13<CAN01 - Parámetros OBD-II
Lectura usando protocolo J1850/OBD-II para vehículos livianos.
Consulta
QCAN01Respuesta
RCAN01 1=value,2=value,3=value,B=value,14=value,15=value,2A=value,2C=valueParámetros
| ID | Parámetro | Formato |
|---|---|---|
1 | VIN | 16 dígitos ASCII |
2 | RPM | 4 dígitos entero |
3 | Velocidad rueda (Km/h) | 3 dígitos máx |
B | Odómetro (Km) | 6 dígitos + 2 decimales |
14 | Odolitro (L) | 8 dígitos + 2 decimales |
15 | Nivel combustible (%) | 2 dígitos entero |
2A | Temp. refrigerante (ºC) | 2 dígitos entero |
2C | Presión aceite (kPa) | 3 dígitos entero |
Ejemplo
>RCAN01 1=2SA23000L2,2=1000,3=60,B=20000.00,14=100000.00,15=50,2A=15,2C=100<CAN02 - Parámetros de Trailer
Lectura específica para trailers y sistemas de frenos ABS/EBS.
Consulta
QCAN02Respuesta
RCAN02 red=value,amber=value,axle_load=value,whell_speed=v1|v2|v3|v4,vehicle_speed=value,dtc_0=value,dtc_1=valueParámetros
| Campo | Parámetro | Descripción |
|---|---|---|
red | Red Warning Lamp | Lámpara advertencia roja |
amber | Amber Warning Lamp | Lámpara advertencia ámbar |
axle_load | Axle Load | Carga por eje |
whell_speed | Wheel Speed | Velocidad de 4 ruedas (separadas por |) |
vehicle_speed | Vehicle Speed | Velocidad del vehículo |
dtc_0 | DTC 0 | Código de diagnóstico 0 |
dtc_1 | DTC 1 | Código de diagnóstico 1 |
Ejemplo
>RCAN02 red=0,amber=1,axle_load=5000,whell_speed=60|60|59|61,vehicle_speed=60,dtc_0=0,dtc_1=0<CAN03 - Formato Ancho Fijo
Lectura en formato de ancho fijo, ideal para integración con reportes de usuario Ux.
Consulta
QCAN03Respuesta
RCAN03 aaaabbbcccddddddddeeefffggghhhhhhhiiiiiiiijjjjjjjjkkParámetros
| Campo | Largo | Parámetro | Formato | Unidad |
|---|---|---|---|---|
aaaa | 4 | Engine Speed | Decimal | RPM |
bbb | 3 | Accel PCT | Decimal | % |
ccc | 3 | Fuel PCT | Decimal | % |
dddddddd | 8 | Odometer Total | Hex | metros |
eee | 3 | Speed | Decimal | Km/h |
fff | 3 | Engine Temp | Decimal | °C |
ggg | 3 | Oil Press | Decimal | kPa |
hhhhhhh | 7 | Time Engine On | Hex | segundos |
iiiiiiii | 8 | Fuel Trip | Hex | litros |
jjjjjjjj | 8 | Odoliter Total | Hex | litros |
kk | 2 | Age | Hex | segundos |
Los campos hexadecimales deben convertirse a decimal. Por ejemplo, si dddddddd = 0001E240, el odómetro es 123456 metros.
Ejemplo
>RCAN03 15000350501234567806008510000012302345678001234560A<CAN05 - FuelRate
Lectura de tasa de consumo de combustible (FuelRate).
Consulta
QCAN05Respuesta
RCAN05 FR_HW=value,FR_SW=value,MAF=valueParámetros
| Campo | Parámetro | Descripción | Unidad |
|---|---|---|---|
FR_HW | FuelRate Hardware | Lectura directa del sensor | L/h |
FR_SW | FuelRate Software | Cálculo basado en MAF | L/h |
MAF | Mass Air Flow | Sensor de flujo de aire | g/s |
Ejemplo
>RCAN05 FR_HW!3,FR_SW=89.60,MAF=300.00;ID=869084063093789;*5A<El FR_SW se calcula a partir del sensor MAF cuando no está disponible el valor directo por hardware.
Códigos de Error
Comunes a todos los comandos CANxx:
| Código | Descripción |
|---|---|
=value | Valor válido |
=NaN | Parámetro no leído (CAN01) |
!1 | Error de proceso |
!2 | Parámetro desconocido |
!3 | Sin información disponible |
El código !3 generalmente indica que el vehículo no soporta el parámetro o que hay un problema de conexión física con el bus CAN.
Compatibilidad
Ver También
- Comando CXCAN - Configuración del bus CAN
- Comando ECU - Lectura flexible de variables CAN
- Comando CXECU - Configuración ECU
- Comando Ux - Reportes de usuario personalizados