Reporte CW (G-Q-R)
Reporte compacto optimizado con odómetro en decimal y orden de campos reorganizado. Diseñado para facilitar el parsing y la integración con plataformas que requieren odómetro en formato decimal.
A diferencia del reporte CQ, el reporte CW incluye el odómetro en formato decimal (metros) en lugar de hexadecimal, simplificando el procesamiento en la plataforma.
Generar reporte
GCWbbc[;@dd..dd]Ver Comando G para detalles de parámetros.
Consultar posición actual
QCWRespuesta
RCWAABBBBBBCCCCCCDDDDDDDDEEEEEEEEEGGGFFFLOOPPPPMNNQRSSKKKKKKKKKKHHEstructura de campos
| Campo | Long. | Descripción |
|---|---|---|
| AA | 2 | Número de reporte (00-FF) |
| BBBBBB | 6 | Fecha (DDMMAA) |
| CCCCCC | 6 | Hora (HHMMSS) |
| DDDDDDDD | 8 | Latitud (DDMMMMM) |
| EEEEEEEEE | 9 | Longitud (DDDMMMMM) |
| GGG | 3 | Rumbo (grados) |
| FFF | 3 | Velocidad (km/h) |
| L | 1 | GPS Power: 0=Off, 1=On |
| OO | 2 | Cantidad de satélites |
| PPPP | 4 | Segundos desde última pos. (decimal) |
| M | 1 | GPS Fix Mode: 2=2D, 3=3D |
| NN | 2 | PDOP (entero decimal) |
| Q | 1 | Modem Power: 0=Off, 1=On |
| R | 1 | Estado registro GSM |
| SS | 2 | Nivel señal CSQ |
| KKKKKKKKKK | 10 | Odómetro total (metros, decimal) |
| HH | 2 | Entradas IGN+IN (hex) |
Diferencias con CQ: El orden de campos es diferente. Nota que velocidad y rumbo están intercambiados, y el odómetro está al final en formato decimal de 10 dígitos.
Diferencias con reporte CQ
| Característica | CQ | CW |
|---|---|---|
| Odómetro | 8 dígitos hex | 10 dígitos decimal |
| Edad GPS | Hexadecimal | Decimal |
| Tensión batería | Incluida | No incluida |
| Salidas XP | Incluidas | No incluidas |
| Orden campos | Estándar | Reorganizado |
Estado de registro GSM (R)
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 0 | No registrado, sin búsqueda activa |
| 1 | Registrado, red local |
| 2 | No registrado, buscando operador |
| 3 | Registro denegado |
| 4 | Desconocido |
| 5 | Registrado, roaming |
Nivel de señal CSQ (SS)
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 99 | Sin señal / Open |
| 0-30 | Nivel de señal (mayor = mejor) |
Ejemplo de reporte
>RCW00291224153045-2778467-06425658180045112000130411150000240000081;ID=974862;*5E<| Campo | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Nro Reporte | 00 | Reporte 00 |
| Fecha | 291224 | 29/12/2024 |
| Hora | 153045 | 15:30:45 |
| Latitud | -2778467 | 2778.467’S |
| Longitud | -06425658 | 6425.658’W |
| Rumbo | 180 | 180 (Sur) |
| Velocidad | 045 | 45 km/h |
| GPS Power | 1 | GPS encendido |
| Satélites | 12 | 12 satélites |
| Edad GPS | 0001 | 1 segundo (decimal) |
| Fix Mode | 3 | 3D Fix |
| PDOP | 04 | PDOP = 4 |
| Modem Power | 1 | Modem encendido |
| Registro GSM | 1 | Registrado, red local |
| CSQ | 15 | Señal nivel 15 |
| Odómetro | 0000240000 | 240,000 metros = 240 km |
| IGN+IN | 81 | IGN=1, IN0=1 |
Uso típico
# Reporte periódico cada 5 minutos
>STD01E00300<
>SRL01E;TRG=TD01+;CND=IGN;ACC={GCW01L}<
# Reporte por evento con odómetro en decimal
>SRL35E;TRG=IN00+;ACC={GCW35H}<Notas de versión
Disponibilidad: Firmware v1.4.08+ para dispositivos IOT.
Compatibilidad
C3Legacy
ULLegacy
SPLegacy
C5Legacy
SP-IoT
SM-IoT
MT
ZE-IoT
Last updated on