Reporte CY (G-Q-R)
Mensaje de posición estándar que incluye fecha, hora, latitud, longitud, velocidad, rumbo, altitud, estado del GPS, ignición (IGN), entradas (IN), salidas digitales (XP) y campo de texto opcional.
Generar reporte
GCYbbc[;@dd..dd][;TXT=ee..ee]Ver Comando G para detalles de parámetros.
Consultar posición actual
QCYRespuesta
RCYAABBBBBBCCCCCCDDDDDDDDEEEEEEEEEFFFGGGHHHHHIJ[;DPPPPPP];IGNK;INLL;XPMM[;TXT=R...][;#QQQQ]Los corchetes [ ] delimitan fragmentos opcionales.
Estructura de campos
| Campo | Longitud | Descripción |
|---|---|---|
| AA | 2 | Número de reporte (00-FF) |
| BBBBBB | 6 | Fecha - DDMMAA |
| CCCCCC | 6 | Hora - HHMMSS |
| DDDDDDDD | 8 | Latitud (±DDMMMMM) |
| EEEEEEEEE | 9 | Longitud (±DDDMMMMM) |
| FFF | 3 | Velocidad (km/h) |
| GGG | 3 | Rumbo (grados 000-359) |
| HHHHH | 5 | Altitud (metros, con signo) |
| I | 1 | GPS Status 1 |
| J | 1 | GPS Status 2 |
| PPPPPP | 6 | Tiempo diferencial (hex, segundos) |
| K | 1 | Estado ignición (0/1) |
| LL | 2 | Entradas digitales IN (hex) |
| MM | 2 | Salidas digitales XP (hex) |
| R… | var | Texto opcional (hasta 150 caracteres) |
| QQQQ | 4 | Número de mensaje (hex) |
Campos opcionales
Campo Diferencial (;DPPPPPP)
Indica el tiempo transcurrido (en segundos, formato hexadecimal) desde la última posición válida hasta la generación del mensaje.
| Valor | Significado |
|---|---|
| FFFFFF | Sin posición GPS desde encendido |
| 00001E | 30 segundos desde última posición |
| (omitido) | Menos de 1 segundo desde última posición |
Campo Número de Mensaje (;#QQQQ)
Se añade a los mensajes CY descargados del buffer de reportes. Permite identificar el orden de los reportes.
Campo de Texto (;TXT=R…)
Texto opcional de hasta 150 caracteres, añadido al reporte mediante el parámetro TXT del Comando G.
Status GPS
Una posición se considera válida cuando los campos I=1 y J=2.
| Campo I | Campo J | Estado |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Posición válida (3D Fix) |
| 0 | x | Sin fix GPS |
| x | 0 | Sin fix GPS |
Ejemplos
Reporte básico
>RCY00020205000000-2778467-06425658000000-000090;DFFFFFF;IGN1;IN00;XP00;ID=1234;*1E<| Campo | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Nro Reporte | 00 | Reporte 00 |
| Fecha | 020205 | 02/02/2005 |
| Hora | 000000 | 00:00:00 |
| Latitud | -2778467 | 27°78.467’S |
| Longitud | -06425658 | 64°25.658’W |
| Velocidad | 000 | 0 km/h |
| Rumbo | 000 | 0° |
| Altitud | -0009 | -9 metros |
| GPS Status | 0 | Sin fix |
| Diferencial | FFFFFF | Sin posición previa |
| IGN | 1 | Ignición ON |
| IN | 00 | Todas las entradas en 0 |
| XP | 00 | Todas las salidas en 0 |
Reporte con texto
>RCY33291224153045-2778467-064256580451800302;D00001E;IGN1;IN81;XP01;TXT=Exceso velocidad;#0022;ID=974862;*5E<| Campo | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Nro Reporte | 33 | Reporte 33 (desde regla RL33) |
| Fecha | 291224 | 29/12/2024 |
| Hora | 153045 | 15:30:45 |
| Diferencial | 00001E | 30 segundos desde última posición |
| IGN | 1 | Ignición ON |
| IN | 81 | IGN=1, IN0=1 |
| XP | 01 | XP0=1 |
| TXT | Exceso velocidad | Texto personalizado |
| Nro Mensaje | 0022 | Mensaje #34 |
Generación desde regla
>SRL33E;TRG=VL00+;ACC={GCY33H;TXT=Exceso velocidad}<Genera reporte CY #33 de alta prioridad cuando se supera el límite de velocidad VL00.
Comparación GP vs CY
| Característica | GP | CY |
|---|---|---|
| Altitud | ❌ | ✅ |
| Campo texto | ❌ | ✅ |
| Campo diferencial | ❌ | ✅ |
| Tamaño | Menor | Mayor |
| Uso recomendado | Tracking básico | Eventos con contexto |