Reporte BV (G-Q-R)
Extendido FILTRADO + Batería Interna + Temperatura OW0 + Temperatura OW1
Ver Reportes Extendidos para estructura común.
Generar reporte
GBVbbc[;@dd..dd]Consultar
QBVRespuesta
RBVAABBBBBBCCCCCCDDDDDDDDEEEEEEEEEFFFGGGHHIIJJJKKKKKKKKLMNNOOPPPPQRSS%%%TUUUUVVXYYYYZZCampos específicos de BV
| Campo | Descripción | Formato |
|---|---|---|
| %%% | Tensión batería interna | centésimas de Volt |
| T | Signo temperatura OW0 | + o - |
| UUUU | Temperatura OW0 | centésimas de °C |
| VV | Edad lectura OW0 | segundos |
| X | Signo temperatura OW1 | + o - |
| YYYY | Temperatura OW1 | centésimas de °C |
| ZZ | Edad lectura OW1 | segundos |
Ejemplo de interpretación
| Campo | Valor | Significado |
|---|---|---|
| %%% | 420 | Batería = 4.20V |
| T | + | OW0 positivo |
| UUUU | 2350 | OW0 = 23.50°C |
| VV | 02 | OW0 hace 2 seg |
| X | - | OW1 negativo |
| YYYY | 1825 | OW1 = -18.25°C |
| ZZ | 03 | OW1 hace 3 seg |
Ideal para aplicaciones de cadena de frío con dos puntos de medición (ej: compartimento congelado y refrigerado).
Campos base incluidos
Ver Reportes Extendidos para descripción completa de campos AA-SS.
Compatibilidad
MTLegacy
C3Legacy
ULLegacy
SPLegacy
C5Legacy
ZE-IoT
SP-IoT
SM-IoT
Last updated on