Lista de Disparadores del Motor de Eventos
Referencia completa de todos los disparadores disponibles en el Motor de Eventos.
Disparadores CON Índice
| Token | Rango | Cant. | Descripción |
|---|---|---|---|
ACK | 0 - 6 | 7 | Confirmaciones ACK |
AR | 0 - 11 | 12 | Entradas analógicas con rangos |
BE | 0 - 4 | 5 | Bluetooth dispositivos (detección/timeout) |
BS | 0 - 3 | 4 | Sensores Bluetooth (detección/timeout) |
BSW | 0 - 3 | 4 | Bluetooth Smart Wildcard (dispositivo asignado) |
BSWN | 0 - 3 | 4 | BSW Nuevo dispositivo detectado |
CID | 0 - n | var | Cell ID / Torres celulares |
CQ | 0 - n | var | Calidad de señal celular |
DC | 0 - 2 | 3 | Ángulo límite - Dirección Curva |
DV | 0 - 3 | 4 | Frecuencia - Deriva Velocidad |
FCT | 0 - 5 | 6 | Funciones de corte |
HM | 0 - 7 | 8 | Horas de motor |
IC | 0 - 99 | 100 | Drivers Manager - Identificadores |
ICL | 0 - 99 | 100 | Driver Manager - Licencias |
IN | 0 - 9 | 10 | Entradas digitales |
KO | 0 - n | var | Knock Out / Desconexión batería |
MC | 0 - 7 | 8 | Marcadores de corte (Mobile Country Code) |
MVXN | 0 - 3 | 4 | Movimiento eje X negativo |
MVXP | 0 - 3 | 4 | Movimiento eje X positivo |
MVYN | 0 - 3 | 4 | Movimiento eje Y negativo |
MVYP | 0 - 3 | 4 | Movimiento eje Y positivo |
MVZN | 0 - 3 | 4 | Movimiento eje Z negativo |
MVZP | 0 - 3 | 4 | Movimiento eje Z positivo |
NT | 0 - 31 | 32 | Contadores (overflow/underflow) |
OW | 0 - 7 | 8 | iButton - Dallas 1-Wire (lectura) |
OWP | 0 - 1 | 2 | iButton presencia por puerto |
PK | 0 - n | var | Parking |
RG | 0 - 31 | 32 | Geocercas poligonales (Regiones) |
RL | 0 - 195 | 196 | Estado de otras reglas |
SIM | 0 - 1 | 2 | SIM seleccionada (0=SIM1, 1=SIM2) |
TD | 0 - 31 | 32 | Temporizadores |
TK | 0 - n | var | Tilt/Inclinación detectada |
TR | 0 - 7 | 8 | Trips/Viajes |
U | 0 - 63 | 64 | Variables auxiliares (contador) |
UV | 0 - 47 | 48 | Variables de usuario (contador) |
VBU | 0 - 3 | 4 | Voltaje batería (OFF=0, LOW=1, FULL=2, DOWN=3) |
VL | 0 - 15 | 16 | Variables lógicas |
WP | 0 - 31 | 32 | Geocercas circulares (Waypoints) |
XB | 0 - 7 | 8 | Buffer extendido |
XP | 0 - 2 | 3 | Expansiones de salidas |
Disparadores SIN Índice
| Token | Descripción |
|---|---|
AC | Acelerómetro actividad |
BTHPWR | Alimentación Bluetooth |
BU | Buffer de reportes (hay items pendientes) |
CAN | Bus CAN activo |
CEL | Estado de conexión celular (1=conectado) |
CELPWR | Alimentación módulo celular |
GPS | Estado del GPS (1=fix válido, 0=sin fix) |
GPSPWR | Alimentación módulo GPS |
IGN | Estado de ignición (1=ON, 0=OFF) |
INTPWR | Alimentación interna |
JMD | Jammer detectado (5 seg timeout) |
PWR | Estado de alimentación principal |
TT | Tacómetro (pulso cada segundo) |
VIOPWR | Alimentación de accesorios |
WIF | WiFi conectada |
WIFPWR | Alimentación WiFi |
Tipos de Disparo (Sense)
| Token | Código | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
+ | 1 | EV_ASC | Flanco ascendente (0 → 1) |
- | 0 | EV_DES | Flanco descendente (1 → 0) |
* | 2 | EV_ANY | Cualquier cambio de estado |
Operadores Lógicos
| Token | Código | Operador | Descripción |
|---|---|---|---|
& | 1 | AND | Y lógico |
| | 2 | OR | O lógico |
^ | 3 | XOR | O exclusivo |
&! | 4 | NOTAND | NOT AND |
|! | 5 | NOTOR | NOT OR |
^! | 6 | NOTXOR | NOT XOR |
Ejemplos de Uso
Disparador de estado con índice
IN00+ // Entrada digital 0, flanco ascendente
TD05- // Temporizador 5, flanco descendente
WP03* // Geocerca circular 3, cualquier cambio
RG02+ // Dentro de geocerca poligonal 2
BSW01+ // BSW1 tiene dispositivo asignadoDisparador de trigger con índice
UV00+ // Variable usuario 0 fue seteada
NT02+ // Contador 2 hizo overflow
BSWN00+ // BSW0 detectó nuevo dispositivoDisparador sin índice
IGN+ // Ignición activada (flanco ascendente)
IGN- // Ignición desactivada (flanco descendente)
GPS* // GPS cambió de estado
JMD+ // Jamming detectadoVer también
Last updated on