Reporte B3
Reporte binario TAU compacto de 47 bytes que empaqueta la posición GPS, el estado del equipo y los datos de celda en una sola trama. Está pensado para reducir el volumen de datos transmitido: aproximadamente 70% menos que el reporte de texto equivalente.
Los reportes binarios TAU (B3 y B9) se asignan a eventos igual que los reportes de texto (tipo CQ / CY). El equipo los codifica y transmite directamente en binario.
¿Para qué sirve?
- 📉 Minimizar el consumo de datos móviles en flotas grandes
- 🛰️ Enlaces satelitales / LPWA donde cada byte cuenta
- 📍 Reporte de posición con estado de red y celda en una trama única
- 🔋 Transmisiones más cortas = menor consumo energético del módem
Asignación a eventos
El reporte se asigna a un evento con el código de dos letras B3, exactamente igual que los reportes de texto CQ o CY. Cuando el evento se dispara, el equipo genera la trama binaria de 47 bytes y la envía al destino configurado.
SMS no es un destino válido para reportes binarios. Si el destino asignado es SMS, la trama se descarta (el binario no se transmite por SMS). Use GPRS, Wi-Fi, backend o log.
Consulta por terminal (QBUS)
Al consultar el buffer por terminal con QBUS, la trama se muestra como hex dump con el prefijo RB3:.
>QBUS<
>RB3:3E52423368...< // 47 bytes en hexadecimalEstructura binaria (47 bytes)
| Bytes | Campo | Descripción |
|---|---|---|
| 0–3 | Cabecera | ASCII >RB3 |
| 4–7 | Fecha/hora | Epoch TAU (uint32, big-endian) |
| 8 | Evento | Código de evento que disparó el reporte |
| 9–12 | HDOP + longitud | HDOP (6 bits) + longitud TAU de 26 bits (lon × 10⁵ + 18000000) |
| 13–16 | Fix + satélites + latitud | Fix (2 bits) + satélites (4 bits) + latitud TAU de 25 bits (lat × 10⁵ + 9000000) |
| 17 | Edad de posición | Segundos desde el último fix válido (máx. 255) |
| 18–19 | Señal GSM + velocidad | CSQ (6 bits) + velocidad km/h (10 bits) |
| 20–21 | Registro de red + rumbo | Registro GSM/GPRS (3 + 3 bits) + rumbo en grados (9 bits) |
| 22–23 | Salidas + entradas | Salidas digitales XP (5 bits) + entradas IN (10 bits) |
| 24–25 | Alimentación + batería | Estado GPS/CEL + tensión de batería (12 bits) |
| 26–29 | Odómetro | Odómetro total (uint32, big-endian) |
| 30 | Batería backup | Nivel LiPo mapeado a 0–100% |
| 31 | Tecnología de red | -90 sin red, -91 2G, -92 3G, -93 4G LTE, -94 Cat-M1, -95 Cat-NB1 |
| 32–33 | MCC | Mobile Country Code (uint16, big-endian) |
| 34–35 | MNC | Mobile Network Code (uint16, big-endian) |
| 36–37 | LAC | Location Area Code (uint16, big-endian) |
| 38–39 | Cell ID | Identificador de celda (uint16, big-endian) |
| 40–43 | ID equipo | Identificador del equipo (4 bytes) |
| 44–45 | Nº de mensaje | Contador de mensaje (uint16, big-endian) |
| 46 | Checksum | XOR de los bytes 0–45 |
Coordenadas: latitud y longitud se transmiten con offset TAU (lat × 10⁵ + 9000000, lon × 10⁵ + 18000000) para evitar el signo. El campo de tecnología de red usa valores negativos como identificador de RAT.