Comando BS IoT
Configuração de sensores Bluetooth Low Energy (BLE) com suporte para múltiplos tipos de dispositivos.
Para que serve?
| Caso de uso | Descrição |
|---|---|
| 🌡️ Monitoramento ambiental | Leitura de temperatura, umidade e pressão com sensores BLE |
| ⛽ Controle de combustível | Sensores Escort TD para nível de combustível wireless |
| 🚪 Detecção de portas | Sensores magnéticos BLE para estado de portas |
| 🏃 Detecção de movimento | Sensores PIR e acelerômetros BLE |
| 📊 Telemetria avançada | Integração de múltiplos sensores em um único dispositivo |
Descrição
O comando BS permite configurar até 4 sensores BLE em dispositivos IoT. Suporta uma ampla variedade de tipos de sensores incluindo iBeacon, Eddystone, sensores Rinho e sensores Escort.
Para cada sensor configurado é criado automaticamente um sinal BSaa que pode ser utilizado no motor de eventos.
Características
- 4 sensores - Índices 00-03 configuráveis independentemente
- 35+ tipos de sensores - iBeacon, Eddystone, Rinho, Escort
- Consulta de atributos - Leitura individual de valores específicos
- Timeout configurável - Controle de estado por tempo sem atualização
- Integração com regras - Uso no motor de eventos
Comandos
Configuração
SBSaab,id,type,time,distance,outvalResposta
RBSaab,id,type,time,distance,outval;attrkeyvalue_0,...attrkeyvalue_NParâmetros
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
aa | Índice do sensor (00 a 03) |
b | Estado do sensor (E = habilitar, D = desabilitar, * = limpar configuração) |
id | Endereço MAC do dispositivo BLE em formato hexadecimal (12 caracteres) |
type | Tipo de sensor BLE (ver lista de tipos) |
time | Tempo em segundos sem atualização para considerar o sinal em falso |
distance | Distância em metros para sensores como iBeacon |
outval | Valor a mostrar quando a leitura não é válida |
attrkeyvalue | Atributo do sensor, chave:valor |
Sinais Associados
| Sinal | Índice | Uso condicional | Flancos |
|---|---|---|---|
BSaa | 00-03 | SIM | + Flanco positivo, - Flanco negativo |
Tipos de Sensores Disponíveis
Sensores iBeacon e Eddystone
| Tipo | Nome | Atributos |
|---|---|---|
| 0 | Sensor Automático | Sem atributos específicos |
| 1 | iBeacon | uuid, major, minor, tx_power, rssi, distance |
| 2 | Eddystone UID | namespace, instance, rssi |
| 3 | Eddystone TLM | batt, temp, adv_cnt, sec_cnt |
| 4 | 3 Eixos Acelerômetro | x, y, z, battery, ranging_data, adv_int, sr, full_scale, mt, rssi |
Sensores Rinho BLE
| Tipo | Nome | Atributos |
|---|---|---|
| 5 | Informações do Dispositivo | battery, adv_int, ranging_data, dv_prop_ind, switch_s_ind, fwt, fw, rssi |
| 6 | Botão MK | accX, accY, accZ, battery, triggerStatus, triggerCount, deviceId, rssi |
| 7 | Temperatura e Umidade | temp, hum, battery, ranging_data, adv_int, device_type, rssi |
| 8 | PIR (Infravermelho Passivo) | door_status, battery, delay_response_status, sensor_sensitivity, detection_status, major, minor, rssi |
| 9 | Sensor de Porta (MK Door) | door_status, delay_response_status, sensor_sensitivity, detection_status, battery, major, minor, rssi |
| 10 | MK Sensor Info | mag_st, mot_st, mag_cnt, mot_cnt, x, y, z, temp, hum, batt, tag, rssi |
Sensores Escort BLE
| Tipo | Nome | Atributos |
|---|---|---|
| 30 | Escort TD (Combustível) | fuel_lvl, battery, temp, fw, opmode, rssi |
| 31 | Escort TT (Temperatura) | temp, battery, fw, rssi |
| 32 | Escort TL (Temperatura e Luz) | temp, lum, battery, fw, rssi |
| 33 | Escort DU (Ângulo) | mode, event, tilt, roll, pitch, battery, fw, rssi |
| 34 | Escort TH (Temperatura, Umidade e Luz) | temp, lum, hum, press, mode, battery, fw, rssi |
| 35 | Escort TH (com Display) | temp, lum, hum, di, mode, battery, fw, rssi |
Exemplo de Configuração e Consulta
Configuração:
>SBS01E,A1B2C3D4E5F6,30,60,10,INVALID<Significado:
- Índice 01, Habilitado (E)
- MAC: A1B2C3D4E5F6
- Tipo 30 (Escort TD - Combustível)
- Timeout: 60 segundos
- Distância: 10 metros
- Valor inválido: INVALID
Consulta do Nível de Combustível:
>QBS01.fuel_lvl<Resposta:
>432;ID=865413053386354;*25<Compatibilidade
💾Firmware:v1.00.00
SP-IOT
SM-IOT
ZE-IOT
Ver Também
- Comando BE IoT - Disparadores iBeacon
- Comando BSW IoT - Auto-detecção Wildcard
- Motor de Eventos - Configuração de regras
Última atualização