Relatório ER
Relatório ER (G-Q-R)
Relatório estendido com dados CAN J1939 (CAN00). Combina as informações do relatório CQ com parâmetros da ECU do veículo.
Uso recomendado: Veículos pesados (caminhões, ônibus, maquinário) com protocolo J1939. Para veículos leves com OBD-II, usar Relatório EQ.
Plataformas compatíveis: Wialon e RedGPS têm suporte nativo para o formato ER, permitindo integração sem desenvolvimento adicional.
Gerar relatório
GERbbc[;@dd..dd]Ver Comando G para detalhes de parâmetros.
Consultar posição atual
QERResposta
RERAABBBBBBCCCCCCDDDDDDDDEEEEEEEEEFFFGGGHHIIJJJKKKKKKKKLMNNOOPPPPQRSS;CANFIELD1=VALUE1,...,CANFIELDn=VALUEnEstrutura de campos GPS (base CQ)
| Campo | Comp. | Descrição |
|---|---|---|
| AA | 2 | Número do relatório (00-FF) |
| BBBBBB | 6 | Data (DDMMAA) |
| CCCCCC | 6 | Hora (HHMMSS) |
| DDDDDDDD | 8 | Latitude (DDMMMMM) |
| EEEEEEEEE | 9 | Longitude (DDDMMMMM) |
| FFF | 3 | Velocidade (km/h) |
| GGG | 3 | Rumo (graus) |
| HH | 2 | Entradas IGN+IN (hex) |
| II | 2 | Saídas XP (hex) |
| JJJ | 3 | Tensão bateria (décimos de V) |
| KKKKKKKK | 8 | Odômetro total (metros, hex) |
| L | 1 | GPS Power: 0=Off, 1=On |
| M | 1 | GPS Fix Mode: 2=2D, 3=3D |
| NN | 2 | PDOP (inteiro decimal) |
| OO | 2 | Quantidade de satélites |
| PPPP | 4 | Segundos desde última pos. (hex) |
| Q | 1 | Modem Power: 0=Off, 1=On |
| R | 1 | Estado registro GSM |
| SS | 2 | Nível sinal CSQ |
Campos CAN J1939
Os dados CAN são adicionados ao final da trama, separados por ; e no formato ID=VALOR:
| ID | Parâmetro | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|
| 2010 | RPM | rpm | Revoluções por minuto do motor |
| 5000 | Posição acelerador | % | Porcentagem do acelerador pressionado |
| 1030 | Odolitro | L | Consumo total de combustível |
| 4201 | Nível de combustível | % | Porcentagem do tanque |
| 1020 | Odômetro | km | Odômetro total do veículo |
| 1010 | Velocidade na roda | km/h | Velocidade reportada pela ECU |
| 2012 | Temp. refrigerante | C | Temperatura do líquido refrigerante |
| 2013 | Pressão do óleo | kPa | Pressão do óleo do motor |
| 2020 | Horas de motor | h | Engine Hours / Horímetro |
| 3010 | Combustível do trip | L | Combustível consumido na viagem atual |
Os valores CAN são reportados com decimais (ex: 1000.00). Se a ECU não fornecer um parâmetro, o campo mostrará o código de erro !3.
Códigos de estado CAN
| Código | Significado |
|---|---|
=VALOR | Dado válido recebido da ECU |
!3 | Sem informação (ECU não respondeu) |
Exemplo com dados válidos
>RER00090719144856-2778101-06425853000214FF00115000000AD13011000001511;2010=1000.00,5000=0.00,1030=10000.00,4201=50.00,1020=20000.00,1010=60.00,2012=15.00,2013=100.00,2020=13.00,3010=0.13;#0009;ID=037222;*5A<Dados GPS
| Campo | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Data | 090719 | 09/07/2019 |
| Hora | 144856 | 14:48:56 |
| Latitude | -2778101 | 2778.101’S |
| Longitude | -06425853 | 6425.853’W |
| Velocidade | 000 | 0 km/h |
| Rumo | 214 | 214 |
Dados CAN J1939 extraídos
| ID | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| 2010 | 1000.00 | 1000 RPM |
| 5000 | 0.00 | 0% acelerador (pé levantado) |
| 1030 | 10000.00 | 10,000 L consumidos total |
| 4201 | 50.00 | 50% combustível no tanque |
| 1020 | 20000.00 | 20,000 km odômetro |
| 1010 | 60.00 | 60 km/h (velocidade ECU) |
| 2012 | 15.00 | 15C refrigerante |
| 2013 | 100.00 | 100 kPa pressão óleo |
| 2020 | 13.00 | 13 horas de motor |
| 3010 | 0.13 | 0.13 L no trip atual |
Exemplo com dados inválidos
Quando a ECU não responde ou não tem dados disponíveis:
>RER00000000000000-2780656-064296830000117F00000010836F1130112FFFF1118;2010!3,5000!3,1030!3,4201!3,1020!3,1010!3,2012!3,2013!3,2020!3,3010!3;ID=2326;*7F<O código !3 em cada campo indica que a ECU não forneceu informação para esse parâmetro.
Comparação EQ vs ER
| Característica | EQ (OBD-II) | ER (J1939) |
|---|---|---|
| Protocolo | CAN01 | CAN00 |
| Veículos | Leves (carros, SUV) | Pesados (caminhões, ônibus) |
| Formato valores | Inteiros/String | Decimais (2 dígitos) |
| Horas de motor | Não | Sim (2020) |
| Posição acelerador | Não | Sim (5000) |
| Trip fuel | Não | Sim (3010) |
| VIN | Sim | Não |
Configuração CAN
Para habilitar a leitura de dados J1939, configurar o módulo CAN:
>CAN00,1<Ver Comandos CAN para configuração detalhada.
Uso típico - Frotas de caminhões
// Relatório periódico com dados de ECU a cada 30 segundos
>STD01E00030<
>SRL01E;TRG=TD01+;CND=IGN;ACC={GER01L}<
// Relatório por evento de marcha lenta prolongada
>SRL35E;TRG=RL00+;ACC={GER35H}<
// Relatório ao desligar motor (para capturar totais)
>SRL40E;TRG=IGN-;ACC={GER40H}<Alternativa recomendada
Para novos projetos onde precise de maior controle sobre os parâmetros reportados, considere usar relatórios personalizados Ux + UC + ECU. Isso permite:
- Selecionar apenas os parâmetros necessários
- Reduzir o tamanho da trama
- Usar nomes de campo descritivos
Notas de versão
Disponibilidade: Firmware v1.00.00+ para Spider IOT e Smart IOT.