Relatório CY
Relatório CY (G-Q-R)
Mensagem de posição padrão que inclui data, hora, latitude, longitude, velocidade, rumo, altitude, estado do GPS, ignição (IGN), entradas (IN), saídas digitais (XP) e campo de texto opcional.
Gerar relatório
GCYbbc[;@dd..dd][;TXT=ee..ee]Ver Comando G para detalhes dos parâmetros.
Consultar posição atual
QCYResposta
RCYAABBBBBBCCCCCCDDDDDDDDEEEEEEEEEFFFGGGHHHHHIJ[;DPPPPPP];IGNK;INLL;XPMM[;TXT=R...][;#QQQQ]Os colchetes [ ] delimitam fragmentos opcionais.
Estrutura de campos
| Campo | Comprimento | Descrição |
|---|---|---|
| AA | 2 | Número de relatório (00-FF) |
| BBBBBB | 6 | Data - DDMMAA |
| CCCCCC | 6 | Hora - HHMMSS |
| DDDDDDDD | 8 | Latitude (±DDMMMMM) |
| EEEEEEEEE | 9 | Longitude (±DDDMMMMM) |
| FFF | 3 | Velocidade (km/h) |
| GGG | 3 | Rumo (graus 000-359) |
| HHHHH | 5 | Altitude (metros, com sinal) |
| I | 1 | GPS Status 1 |
| J | 1 | GPS Status 2 |
| PPPPPP | 6 | Tempo diferencial (hex, segundos) |
| K | 1 | Estado ignição (0/1) |
| LL | 2 | Entradas digitais IN (hex) |
| MM | 2 | Saídas digitais XP (hex) |
| R… | var | Texto opcional (até 150 caracteres) |
| QQQQ | 4 | Número de mensagem (hex) |
Campos opcionais
Campo Diferencial (;DPPPPPP)
Indica o tempo transcorrido (em segundos, formato hexadecimal) desde a última posição válida até a geração da mensagem.
| Valor | Significado |
|---|---|
| FFFFFF | Sem posição GPS desde ligado |
| 00001E | 30 segundos desde última posição |
| (omitido) | Menos de 1 segundo desde última posição |
Campo Número de Mensagem (;#QQQQ)
É adicionado às mensagens CY baixadas do buffer de relatórios. Permite identificar a ordem dos relatórios.
Campo de Texto (;TXT=R…)
Texto opcional de até 150 caracteres, adicionado ao relatório mediante o parâmetro TXT do Comando G.
Status GPS
Uma posição é considerada válida quando os campos I=1 e J=2.
| Campo I | Campo J | Estado |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Posição válida (3D Fix) |
| 0 | x | Sem fix GPS |
| x | 0 | Sem fix GPS |
Exemplos
Relatório básico
>RCY00020205000000-2778467-06425658000000-000090;DFFFFFF;IGN1;IN00;XP00;ID=1234;*1E<| Campo | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Nro Relatório | 00 | Relatório 00 |
| Data | 020205 | 02/02/2005 |
| Hora | 000000 | 00:00:00 |
| Latitude | -2778467 | 27°78.467’S |
| Longitude | -06425658 | 64°25.658’W |
| Velocidade | 000 | 0 km/h |
| Rumo | 000 | 0° |
| Altitude | -0009 | -9 metros |
| GPS Status | 0 | Sem fix |
| Diferencial | FFFFFF | Sem posição prévia |
| IGN | 1 | Ignição ON |
| IN | 00 | Todas as entradas em 0 |
| XP | 00 | Todas as saídas em 0 |
Relatório com texto
>RCY33291224153045-2778467-064256580451800302;D00001E;IGN1;IN81;XP01;TXT=Excesso velocidade;#0022;ID=974862;*5E<| Campo | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Nro Relatório | 33 | Relatório 33 (desde regra RL33) |
| Data | 291224 | 29/12/2024 |
| Hora | 153045 | 15:30:45 |
| Diferencial | 00001E | 30 segundos desde última posição |
| IGN | 1 | Ignição ON |
| IN | 81 | IGN=1, IN0=1 |
| XP | 01 | XP0=1 |
| TXT | Excesso velocidade | Texto personalizado |
| Nro Mensagem | 0022 | Mensagem #34 |
Geração desde regra
>SRL33E;TRG=VL00+;ACC={GCY33H;TXT=Excesso velocidade}<Gera relatório CY #33 de alta prioridade quando se supera o limite de velocidade VL00.
Comparação GP vs CY
| Característica | GP | CY |
|---|---|---|
| Altitude | ❌ | ✅ |
| Campo texto | ❌ | ✅ |
| Campo diferencial | ❌ | ✅ |
| Tamanho | Menor | Maior |
| Uso recomendado | Tracking básico | Eventos com contexto |