Reporte EQ
Reporte EQ (G-Q-R)
Relatório estendido com dados CAN OBD-II (CAN01). Combina as informações do relatório CQ com parâmetros da ECU do veículo.
Uso recomendado: Veículos leves com protocolo OBD-II. Para veículos pesados com J1939, usar Reporte ER.
Plataformas compatíveis: Wialon e RedGPS têm suporte nativo para o formato EQ, permitindo integração sem desenvolvimento adicional.
Gerar relatório
GEQbbc[;@dd..dd]Ver Comando G para detalhes de parâmetros.
Consultar posição atual
QEQResposta
REQAABBBBBBCCCCCCDDDDDDDDEEEEEEEEEFFFGGGHHIIJJJKKKKKKKKLMNNOOPPPPQRSS;CANFIELD1=VALUE1,...,CANFIELDn=VALUEnEstrutura de campos GPS (base CQ)
| Campo | Comp. | Descrição |
|---|---|---|
| AA | 2 | Número de relatório (00-FF) |
| BBBBBB | 6 | Data (DDMMAA) |
| CCCCCC | 6 | Hora (HHMMSS) |
| DDDDDDDD | 8 | Latitude (DDMMMMM) |
| EEEEEEEEE | 9 | Longitude (DDDMMMMM) |
| FFF | 3 | Velocidade (km/h) |
| GGG | 3 | Rumo (graus) |
| HH | 2 | Entradas IGN+IN (hex) |
| II | 2 | Saídas XP (hex) |
| JJJ | 3 | Tensão bateria (décimos de V) |
| KKKKKKKK | 8 | Odômetro total (metros, hex) |
| L | 1 | GPS Power: 0=Off, 1=On |
| M | 1 | GPS Fix Mode: 2=2D, 3=3D |
| NN | 2 | PDOP (inteiro decimal) |
| OO | 2 | Quantidade de satélites |
| PPPP | 4 | Segundos desde última pos. (hex) |
| Q | 1 | Modem Power: 0=Off, 1=On |
| R | 1 | Estado registro GSM |
| SS | 2 | Nível sinal CSQ |
Campos CAN OBD-II
Os dados CAN são adicionados ao final da trama, separados por ; e em formato ID=VALOR:
| ID | Parâmetro | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | VIN | - | Número de chassi/identificação |
| 2 | RPM | rpm | Revoluções por minuto do motor |
| 3 | Velocidade na roda | km/h | Velocidade reportada pela ECU |
| B | Odômetro | km | Odômetro total do veículo |
| 14 | Odolitro | L | Consumo total de combustível |
| 15 | Nível de combustível | % | Porcentagem do tanque |
| 2A | Temp. refrigerante | C | Temperatura do líquido refrigerante |
| 2C | Pressão de óleo | kPa | Pressão do óleo de motor |
Os campos CAN são opcionais. Se a ECU não fornecer um parâmetro, o campo aparecerá vazio (ID=).
Exemplo com dados válidos
>REQ00210918170359-2778100-064258570001517F000000000049D13010900001516;1=1M8GDM9A_KP042788,2=2200,3=45,B=66010,14=30000,15=75,2A=90,2C=340;ID=037883;*01<Dados GPS
| Campo | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Data | 210918 | 21/09/2018 |
| Hora | 170359 | 17:03:59 |
| Latitude | -2778100 | 2778.100’S |
| Longitude | -06425857 | 6425.857’W |
| Velocidade | 000 | 0 km/h |
| Rumo | 151 | 151 |
Dados CAN extraídos
| ID | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| 1 | 1M8GDM9A_KP042788 | VIN do veículo |
| 2 | 2200 | 2200 RPM |
| 3 | 45 | 45 km/h (velocidade ECU) |
| B | 66010 | 66,010 km odômetro |
| 14 | 30000 | 30,000 L consumidos |
| 15 | 75 | 75% combustível |
| 2A | 90 | 90C refrigerante |
| 2C | 340 | 340 kPa óleo |
Exemplo com dados inválidos
Quando a ECU não responde ou não tem dados disponíveis:
>REQ00000000000000-2780656-064296830000117F00000010836F1130112FFFF1117;1=,2=,3=,B=,14=,15=,2A=,2C=;ID=2326;*01<Os campos vazios (1=,2=,...) indicam que a ECU não forneceu esses valores.
Comparação com Reporte ER
| Característica | EQ | ER |
|---|---|---|
| Protocolo CAN | CAN01 (OBD-II) | CAN00 (J1939) |
| Veículos | Leves | Pesados |
| Campos CAN | VIN, RPM, velocidade, etc. | RPM, acelerador, horímetro, etc. |
| Formato valores | Inteiros/String | Decimais com 2 dígitos |
Configuração CAN
Para habilitar a leitura de dados OBD-II, configurar o módulo CAN:
>CAN01,1<Ver Comandos CAN para configuração detalhada.
Uso típico
// Relatório periódico com dados de ECU a cada 30 segundos
>STD01E00030<
>SRL01E;TRG=TD01+;CND=IGN;ACC={GEQ01L}<
// Relatório por evento com dados CAN
>SRL35E;TRG=IN00+;ACC={GEQ35H}<Alternativa recomendada
Para novos projetos onde precise de maior controle sobre os parâmetros reportados, considere usar relatórios personalizados Ux + UC + ECU. Isso permite:
- Selecionar apenas os parâmetros necessários
- Reduzir o tamanho da trama
- Usar nomes de campo descritivos
Notas de versão
Disponibilidade: Firmware v1.00.00+ para Spider IOT e Smart IOT.