Relatório CQ
Relatório CQ (G-Q-R)
Relatório compacto estendido filtrado com odômetro, tensão da bateria, estado GPS e estado celular. É um dos relatórios mais utilizados por seu equilíbrio entre informação e tamanho.
O relatório CQ inclui filtragem de qualidade GPS configurável mediante Comando CXCQ.
Gerar relatório
GCQbbc[;@dd..dd]Ver Comando G para detalhes de parâmetros.
Consultar posição atual
QCQResposta
RCQAABBBBBBCCCCCCDDDDDDDDEEEEEEEEEFFFGGGHHIIJJJKKKKKKKKLMNNOOPPPPQRSSEstrutura de campos
| Campo | Comp. | Descrição |
|---|---|---|
| AA | 2 | Número de relatório (00-FF) |
| BBBBBB | 6 | Data (DDMMAA) |
| CCCCCC | 6 | Hora (HHMMSS) |
| DDDDDDDD | 8 | Latitude (±DDMMMMM) |
| EEEEEEEEE | 9 | Longitude (±DDDMMMMM) |
| FFF | 3 | Velocidade (km/h) |
| GGG | 3 | Rumo (graus) |
| HH | 2 | Entradas IGN+IN (hex) |
| II | 2 | Saídas XP (hex) |
| JJJ | 3 | Tensão bateria (décimos de V) |
| KKKKKKKK | 8 | Odômetro total (metros, hex) |
| L | 1 | GPS Power: 0=Off, 1=On |
| M | 1 | GPS Fix Mode: 2=2D, 3=3D |
| NN | 2 | PDOP (inteiro decimal) |
| OO | 2 | Quantidade de satélites |
| PPPP | 4 | Segundos desde última pos. (hex) |
| Q | 1 | Modem Power: 0=Off, 1=On |
| R | 1 | Estado registro GSM |
| SS | 2 | Nível sinal CSQ |
Estado de registro GSM (R)
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 0 | Não registrado, sem busca ativa |
| 1 | Registrado, rede local |
| 2 | Não registrado, buscando operador |
| 3 | Registro negado |
| 4 | Desconhecido |
| 5 | Registrado, roaming |
Nível de sinal CSQ (SS)
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 99 | Sem sinal / Open |
| 0-30 | Nível de sinal (maior = melhor) |
Exemplo de relatório
>RCQ00291224153045-2778467-0642565804518081011270003A980130412000110115;ID=974862;*5E<| Campo | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Nro Relatório | 00 | Relatório 00 |
| Data | 291224 | 29/12/2024 |
| Hora | 153045 | 15:30:45 |
| Latitude | -2778467 | 27°78.467’S |
| Longitude | -06425658 | 64°25.658’W |
| Velocidade | 045 | 45 km/h |
| Rumo | 180 | 180° (Sul) |
| IGN+IN | 81 | IGN=1, IN0=1 |
| XP | 01 | XP0=1 |
| Tensão | 127 | 12.7V |
| Odômetro | 0003A980 | 240,000 metros = 240 km |
| GPS Power | 1 | GPS ligado |
| Fix Mode | 3 | 3D Fix |
| PDOP | 04 | PDOP = 4 |
| Satélites | 12 | 12 satélites |
| Idade GPS | 0001 | 1 segundo |
| Modem Power | 1 | Modem ligado |
| Registro GSM | 0 | Não registrado |
| CSQ | 15 | Sinal nível 15 |
Filtragem de qualidade GPS
O relatório CQ aplica filtragem configurável mediante CXCQ:
- Fix Mode: 2D ou 3D requerido
- PDOP: Máximo configurável (≤50)
- Satélites: Mínimo configurável (3-24)
Se as condições de qualidade GPS não se cumprem, o relatório é gerado com os dados da última posição válida e o campo PPPP indicará o tempo transcorrido.
Uso típico em regras
// Relatório periódico a cada 5 minutos com motor ligado
>STD01E00300<
>SRL01E;TRG=TD01+;CND=IGN;ACC={GCQ01L}<
// Relatório por excesso de velocidade
>SVL00E0110<
>SRL35E;TRG=VL00+;ACC={GCQ35H}<
// Relatório por mudança de rumo
>SDC00*045<
>SRL16E;TRG=DC00+;ACC={GCQ16H}{STD01R}<Compatibilidade
MTLegacy
C3Legacy
ULLegacy
SPLegacy
C5Legacy
ZE-IoT
SP-IoT
SM-IoT
Última atualização