📋 Especificações Técnicas
🧠
Smart IoT
O dispositivo mais completo da linha, com Dual SIM, WiFi, BLE, áudio bidirecional e a maior quantidade de I/O.
✅ 80×65×30mm ✅ Dual SIM ✅ CANBUS ✅ WiFi ✅ BLE
📘
Para documentação completa do Smart IoT, visite a seção dedicada: Smart IoT
⚡ Núcleo
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Processador | 32 bits |
| Log Buffer | 30.000 posições |
📡 Celular e Posicionamento
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Módulo Celular | 3G UMTS/HSPA + 2G GSM/GPRS |
| Bandas GSM/GPRS | Quadribanda (850/900/1800/1900 MHz) |
| Bandas 3G/UMTS/HSPA | Pentabanda (800/850/900/1900/2100 MHz) |
| Potência TX GSM 850/900 | Class 4 - 33 dBm (2W) |
| Potência TX DCS/PCS | Class 1 - 30 dBm (1W) |
| Potência TX UMTS | Class 3 - 24 dBm |
| Sensibilidade RX | -106 dBm (típica) |
| Protocolos | UDP, TCP/IP, PPP, PAD, HTTP, FTP, MMS |
| Módulo GNSS | MT3333 MTK com Jammer Remover |
| Constelações | GPS + GLONASS |
| Canais GPS | 66 |
| Sensibilidade GPS | -165 dBm |
| Precisão GPS | < 2,5m 2D RMS / < 2m 3D RMS (WAAS) |
| Cold Start | 35 seg (média) |
| Hot Start | < 1 seg |
| Precisão velocidade | > 0,01 m/s |
| Precisão tempo | 1 µs sincronizado GPS |
🔌 Especificações Elétricas
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Fonte de alimentação | 8 a 38 VDC |
| Proteção elétrica | Inversão polaridade, fusível eletrônico autoreset |
| Energia de reserva | Bateria Li-Ion 3.7V 1300mAh com BPM |
| Alimentação externa acessórios | 3.3 VDC @ 200mA |
Consumo @12VDC
| Estado | Consumo |
|---|---|
| Full Active (GSM TX) | 50 mA |
| GPS ON, GSM Standby | 25 mA |
| GPS OFF, GSM Standby | 18 mA |
| Sleep Mode | < 2 mA |
| Deep Sleep (Main OFF) | < 800 µA |
Consumo @24VDC
| Estado | Consumo |
|---|---|
| Full Active (GSM TX) | 45 mA |
| GPS ON, GSM Standby | 28 mA |
| GPS OFF, GSM Standby | 8 mA |
🔧 Periféricos
🌟
Máxima conectividade: O Smart IoT oferece Dual SIM, WiFi, Bluetooth Classic, BLE e áudio bidirecional.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| SIM Socket 0 | ✅ |
| SIM Socket 1 (Dual SIM) | ✅ Dual SIM |
| Antena GSM | Incorporada ou opcional externa passiva (cabo 3m) |
| Antena GPS | Incorporada ou opcional externa ativa 27dB (cabo 5m) |
| Porta serial TTL (TR0) | ✅ 3.3V, baudrate configurável |
| Áudio Microfone | ✅ 10KΩ impedância, electret |
| Áudio Alto-falante | ✅ 10KΩ, 0dB @ 775mVRMS |
| Modos Áudio | Apenas escuta / Full duplex |
📶 Conectividade
📡
Conectividade múltipla: WiFi para dados, Bluetooth Classic para porta serial virtual e BLE para beacons e sensores.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| WiFi | ✅ 10 estações para dados |
| Bluetooth Clássico | ✅ Porta serial virtual |
| Bluetooth BLE | ✅ Beacons e acessórios |
| Protocolo UDP | ✅ |
| Protocolo TCP | ✅ |
| Destinos IP (GPRS) | 3 (UDP/TCP), DNS |
| Destinos SMS | 5 |
| Ativadores Caller ID | 10 |
| Destinos Dialstring | 10 |
🎛️ GPIO e Sensores
📊
Maior capacidade I/O: 9 entradas digitais, 6 analógicas e 3 saídas para as aplicações mais exigentes.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Sensor tensão alimentação | ✅ |
| Indicador estado GPS | 1 LED Bicolor |
| Indicador estado celular | 1 LED Bicolor |
| Sensor ligado (IGN) | ✅ 100KΩ @ 30VCC máx |
| Entradas digitais protegidas | 7 (100KΩ @ 30VCC máx) |
| Entradas digitais sem proteção | 2 (IN08/IN09, 10KΩ @ 3.3VCC máx) |
| Entradas analógicas | 6 (10 bits, 100KΩ @ 30VCC máx) |
| Saídas digitais | 3 (Open collector, 200mA max, estado não volátil) |
| Acelerômetro | 3 eixos, 8G max, 24 flags configuráveis |
| OneWire Porto 0 | ✅ |
| OneWire Porto 1 | ✅ Dual 1-Wire |
| Transceiver CANBUS | ✅ OBDII, J1939, IESCAN |
💾 Programação e Lógica
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Proteção por senha | ✅ Até 15 caracteres |
| Protocolo configuração | RINHO TAIP |
| Regras configuráveis (RL) | 196 |
| Eventos configuráveis | 255 |
| Geofences (WP) | 32 |
| Limiares de velocidade (VL) | 16 |
| Triggers tempo/distância (TD) | 32 |
| Acumuladores (NT) | 16 |
| Variáveis usuário (U) | 32 (16 NV + 16 V) |
| Triggers usuário (UV) | 16 |
| Buffers captura texto (XB) | 8 |
| Data/hora triggers | 8 |
| Limiares tensão/temp | 8 |
| Frenagem brusca | 4 |
| Mudança de ângulo | 4 |
| Gestão condutores (ICL) | 100 |
| Detecção interferências (JMD) | ✅ |
| FOTA | ✅ |
🔗 Compatibilidade
| Característica | Especificação |
|---|---|
| OBDII CANBUS | ✅ |
| J1939 CANBUS | ✅ |
| IESCAN CANBUS (Mercedes Benz) | ✅ (sob licença) |
| Sensores temperatura DS18S20/DS18B20 | ✅ |
| Chaves iButton DS1990 | ✅ |
| Beacons BLE | ✅ |
| Acessórios BLE | ✅ |
📐 Características Físicas
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Faixa temperatura | -15°C a +60°C |
| Umidade | 90% @ +60°C |
| Gabinete | ABS alto impacto |
| Dimensões | 80mm × 65mm × 30mm |
| Peso | 75g |
📚 Ver Também
Conectores
| Conector | Funções |
|---|---|
| Microfit 10x2 | Alimentação, I/O, Mic, Speaker, Serial TTL |
| Microfit 8x1 | Acessórios, 1-Wire, CAN |
| SMA fêmea | Antena GSM externa |
| SMA fêmea | Antena GPS externa |
Compatibilidade
| Acessório/Sistema | Estado |
|---|---|
| RED ORBCOMM | ✅ Compatível |
| Teclado NF100 | ✅ Compatível |
| Caudalímetro TELEMETRIC (SIID) | ✅ Compatível |
| Sensor temperatura DS18S20 | ✅ Compatível |
| iButton DS1990 | ✅ Compatível |
| Acessório RF433 | ✅ Compatível (onboard opcional) |
Última atualização