Spider IoT
O mais versátil. CANBUS, iButton e conectividade completa em tamanho compacto.
✅ CANBUS ✅ iButton ✅ WiFi + BLE ✅ 80×45×22mm

Descrição
O Spider IoT é o dispositivo mais versátil da linha, combinando um tamanho compacto com todas as funcionalidades profissionais: CANBUS, iButton, WiFi e Bluetooth.
Características Principais
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Dimensões | 80 × 45 × 22 mm |
| Alimentação | 8 a 38 VDC |
| Bateria | Li-Ion 3.7V 500mAh com BPM |
| Conectividade | LTE Cat1 + WiFi + Bluetooth Low Energy |
| GNSS | GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS |
| Precisão GPS | < 2.5m CEP |
Conectividade
- ✅ LTE Cat1 / GSM - Bandas B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
- ✅ WiFi - 10 estações configuráveis
- ✅ Bluetooth - Porta série virtual para acessórios
- ✅ CANBUS - Compatível OBDII, J1939, IESCAN
- ✅ iButton / 1-Wire - Identificação de motoristas
Entradas e Saídas
| Tipo | Quantidade | Especificação |
|---|---|---|
| Entradas digitais | 3 | Configuráveis, protegidas @30VDC |
| Entradas analógicas | 3 | 12 bits, @30VDC MAX |
| Saídas digitais | 3 | Open collector, @200mA MAX |
| Detecção ignição | ✅ | Entrada dedicada |
| Porta 1-Wire | 1 | @3.3VDC |
| Porta CANBUS | 1 | OBDII, J1939 |
Ideal para
- 🚛 Frotas de transporte
- 🚗 Veículos com telemetria CAN
- 👤 Controle de motoristas (iButton)
- 🌡️ Monitoramento de temperatura (1-Wire)
- 📊 Leitura de dados ECU
Documentação
| Recurso | Link |
|---|---|
| 📋 Início Rápido | Ver guia → |
| 📐 Especificações | Ver detalhes → |
| 🔧 Instalação | Ver guia → |
| 📄 Datasheet | Cargando... |
Configuração Rápida
Para colocar em funcionamento o Spider IoT:
- APN da operadora celular → Comando CXAPN
- IP e Porta do servidor → Comando IP
- CANBUS (opcional) → Configuração CAN
- iButton (opcional) → Comando OW
LEDs Indicadores
LED GPS (S)
| Estado | Significado |
|---|---|
| Intermitente 700ms | Sem posição GPS |
| Intermitente 300ms | Erro módulo GPS |
| Apagado | Posição fixa OK |
| Laranja a cada 5s | Modo KO ativo |
LED CELULAR (C)
| Estado | Significado |
|---|---|
| Vermelho intermitente | Inicializado, aguardando conectar |
| Laranja intermitente | Conectando GPRS… |
| Verde intermitente | Conectado OK |
| Laranja a cada 5s | Modo KO ativo |
Última atualização