Relatório BV
Relatório BV (G-Q-R)
Estendido FILTRADO + Bateria Interna + Temperatura OW0 + Temperatura OW1
Ver Relatórios Estendidos para estrutura comum.
Gerar relatório
GBVbbc[;@dd..dd]Consultar
QBVResposta
RBVAABBBBBBCCCCCCDDDDDDDDEEEEEEEEEFFFGGGHHIIJJJKKKKKKKKLMNNOOPPPPQRSS%%%TUUUUVVXYYYYZZCampos específicos de BV
| Campo | Descrição | Formato |
|---|---|---|
| %%% | Tensão bateria interna | centésimos de Volt |
| T | Sinal temperatura OW0 | + ou - |
| UUUU | Temperatura OW0 | centésimos de °C |
| VV | Idade leitura OW0 | segundos |
| X | Sinal temperatura OW1 | + ou - |
| YYYY | Temperatura OW1 | centésimos de °C |
| ZZ | Idade leitura OW1 | segundos |
Exemplo de interpretação
| Campo | Valor | Significado |
|---|---|---|
| %%% | 420 | Bateria = 4.20V |
| T | + | OW0 positivo |
| UUUU | 2350 | OW0 = 23.50°C |
| VV | 02 | OW0 há 2 seg |
| X | - | OW1 negativo |
| YYYY | 1825 | OW1 = -18.25°C |
| ZZ | 03 | OW1 há 3 seg |
Ideal para aplicações de cadeia de frio com dois pontos de medição (ex: compartimento congelado e refrigerado).
Campos base incluídos
Ver Relatórios Estendidos para descrição completa dos campos AA-SS.
Compatibilidade
MTLegacy
C3Legacy
ULLegacy
SPLegacy
C5Legacy
ZE-IoT
SP-IoT
SM-IoT
Última atualização