Lista de Disparadores do Motor de Eventos
Referência completa de todos os disparadores disponíveis no Motor de Eventos.
Disparadores COM Índice
| Token | Faixa | Qtd. | Descrição |
|---|---|---|---|
ACK | 0 - 6 | 7 | Confirmações ACK |
AR | 0 - 11 | 12 | Entradas analógicas com faixas |
BE | 0 - 4 | 5 | Bluetooth dispositivos (detecção/timeout) |
BS | 0 - 3 | 4 | Sensores Bluetooth (detecção/timeout) |
BSW | 0 - 3 | 4 | Bluetooth Smart Wildcard (dispositivo atribuído) |
BSWN | 0 - 3 | 4 | BSW Novo dispositivo detectado |
CID | 0 - n | var | Cell ID / Torres celulares |
CQ | 0 - n | var | Qualidade de sinal celular |
DC | 0 - 2 | 3 | Ângulo limite - Direção Curva |
DV | 0 - 3 | 4 | Frequência - Deriva Velocidade |
FCT | 0 - 5 | 6 | Funções de corte |
HM | 0 - 7 | 8 | Horas de motor |
IC | 0 - 99 | 100 | Drivers Manager - Identificadores |
ICL | 0 - 99 | 100 | Driver Manager - Licenças |
IN | 0 - 9 | 10 | Entradas digitais |
KO | 0 - n | var | Knock Out / Desconexão bateria |
MC | 0 - 7 | 8 | Marcadores de corte (Mobile Country Code) |
MVXN | 0 - 3 | 4 | Movimento eixo X negativo |
MVXP | 0 - 3 | 4 | Movimento eixo X positivo |
MVYN | 0 - 3 | 4 | Movimento eixo Y negativo |
MVYP | 0 - 3 | 4 | Movimento eixo Y positivo |
MVZN | 0 - 3 | 4 | Movimento eixo Z negativo |
MVZP | 0 - 3 | 4 | Movimento eixo Z positivo |
NT | 0 - 31 | 32 | Contadores (overflow/underflow) |
OW | 0 - 7 | 8 | iButton - Dallas 1-Wire (leitura) |
OWP | 0 - 1 | 2 | iButton presença por porta |
PK | 0 - n | var | Parking |
RG | 0 - 31 | 32 | Geocercas poligonais (Regiões) |
RL | 0 - 195 | 196 | Estado de outras regras |
SIM | 0 - 1 | 2 | SIM selecionado (0=SIM1, 1=SIM2) |
TD | 0 - 31 | 32 | Temporizadores |
TK | 0 - n | var | Tilt/Inclinação detectada |
TR | 0 - 7 | 8 | Trips/Viagens |
U | 0 - 63 | 64 | Variáveis auxiliares (contador) |
UV | 0 - 47 | 48 | Variáveis de usuário (contador) |
VBU | 0 - 3 | 4 | Voltagem bateria (OFF=0, LOW=1, FULL=2, DOWN=3) |
VL | 0 - 15 | 16 | Variáveis lógicas |
WP | 0 - 31 | 32 | Geocercas circulares (Waypoints) |
XB | 0 - 7 | 8 | Buffer estendido |
XP | 0 - 2 | 3 | Expansões de saídas |
Disparadores SEM Índice
| Token | Descrição |
|---|---|
AC | Acelerômetro atividade |
BTHPWR | Alimentação Bluetooth |
BU | Buffer de relatórios (há itens pendentes) |
CAN | Bus CAN ativo |
CEL | Estado de conexão celular (1=conectado) |
CELPWR | Alimentação módulo celular |
GPS | Estado do GPS (1=fix válido, 0=sem fix) |
GPSPWR | Alimentação módulo GPS |
IGN | Estado de ignição (1=ON, 0=OFF) |
INTPWR | Alimentação interna |
JMD | Jammer detectado (5 seg timeout) |
PWR | Estado de alimentação principal |
TT | Tacômetro (pulso a cada segundo) |
VIOPWR | Alimentação de acessórios |
WIF | WiFi conectado |
WIFPWR | Alimentação WiFi |
Tipos de Disparo (Sense)
| Token | Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
+ | 1 | EV_ASC | Borda ascendente (0 → 1) |
- | 0 | EV_DES | Borda descendente (1 → 0) |
* | 2 | EV_ANY | Qualquer mudança de estado |
Operadores Lógicos
| Token | Código | Operador | Descrição |
|---|---|---|---|
& | 1 | AND | E lógico |
| | 2 | OR | OU lógico |
^ | 3 | XOR | OU exclusivo |
&! | 4 | NOTAND | NOT AND |
|! | 5 | NOTOR | NOT OR |
^! | 6 | NOTXOR | NOT XOR |
Exemplos de Uso
Disparador de estado com índice
IN00+ // Entrada digital 0, borda ascendente
TD05- // Temporizador 5, borda descendente
WP03* // Geocerca circular 3, qualquer mudança
RG02+ // Dentro de geocerca poligonal 2
BSW01+ // BSW1 tem dispositivo atribuídoDisparador de trigger com índice
UV00+ // Variável usuário 0 foi setada
NT02+ // Contador 2 fez overflow
BSWN00+ // BSW0 detectou novo dispositivoDisparador sem índice
IGN+ // Ignição ativada (borda ascendente)
IGN- // Ignição desativada (borda descendente)
GPS* // GPS mudou de estado
JMD+ // Jamming detectadoVer também
Última atualização