Relatório CU
Relatório CU (G-Q-R)
Relatório estendido filtrado com identificação de motorista ativo da lista ICL. Ideal para controle de acesso, gestão de frotas e acompanhamento de condutores autorizados.
Os motoristas devem estar previamente registrados na lista ICL. Ver Comando ICL para configuração.
Gerar relatório
GCUbbc[;@dd..dd]Ver Comando G para detalhes de parâmetros.
Consultar posição atual
QCUResposta
RCUAABBBBBBCCCCCCDDDDDDDDEEEEEEEEEFFFGGGHHIIJJJKKKKKKKKLMNNOOPPPPQRSST;UUUUUUUUUUUUUUUUEstrutura de campos
| Campo | Comp. | Descrição |
|---|---|---|
| AA | 2 | Número de relatório (00-FF) |
| BBBBBB | 6 | Data (DDMMAA) |
| CCCCCC | 6 | Hora (HHMMSS) |
| DDDDDDDD | 8 | Latitude (±DDMMMMM) |
| EEEEEEEEE | 9 | Longitude (±DDDMMMMM) |
| FFF | 3 | Velocidade (km/h) |
| GGG | 3 | Rumo (graus) |
| HH | 2 | Entradas IGN+IN (hex) |
| II | 2 | Saídas XP (hex) |
| JJJ | 3 | Tensão bateria (décimos de V) |
| KKKKKKKK | 8 | Odômetro total (metros, hex) |
| L | 1 | GPS Power: 0=Off, 1=On |
| M | 1 | GPS Fix Mode: 2=2D, 3=3D |
| NN | 2 | PDOP (inteiro decimal) |
| OO | 2 | Quantidade de satélites |
| PPPP | 4 | Segundos desde última pos. (hex) |
| Q | 1 | Modem Power: 0=Off, 1=On |
| R | 1 | Estado registro GSM |
| SS | 2 | Nível sinal CSQ |
| T | 1 | Estado sessão motoristas |
| UUUU… | 16 | Código iButton do motorista ativo |
Campo de sessão de motoristas (T)
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 0 | Sessão fechada (sem motorista ativo) |
| 1 | Sessão aberta (motorista identificado) |
Campo iButton (UUUU…)
O campo de 16 caracteres contém o código do último iButton lido que pertence à lista de gestão de motoristas (ICL).
Se não há leitura válida de iButton, o campo permanecerá vazio. O código só é mostrado se o iButton está registrado na lista ICL.
Estado de registro GSM (R)
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 0 | Não registrado, sem busca ativa |
| 1 | Registrado, rede local |
| 2 | Não registrado, procurando operadora |
| 3 | Registro negado |
| 4 | Desconhecido |
| 5 | Registrado, roaming |
Nível de sinal CSQ (SS)
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 99 | Sem sinal / Open |
| 0-30 | Nível de sinal (maior = melhor) |
Exemplo de relatório
>RCU00291224153045-2778467-0642565804518081011270003A9801304120001101151;01000012AB34CD56;ID=974862;*5E<| Campo | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Nro Relatório | 00 | Relatório 00 |
| Data | 291224 | 29/12/2024 |
| Hora | 153045 | 15:30:45 |
| Latitude | -2778467 | 27°78.467’S |
| Longitude | -06425658 | 64°25.658’W |
| Velocidade | 045 | 45 km/h |
| Sessão | 1 | Sessão aberta |
| iButton | 01000012AB34CD56 | Código do motorista ativo |
Uso típico - Controle de motoristas
// Relatório ao iniciar sessão de motorista
>SRL10E;TRG=DRV+;ACC={GCU10H}<
// Relatório periódico com identificação de motorista
>STD01E00120<
>SRL01E;TRG=TD01+;ACC={GCU01L}<Notas de versão
Disponibilidade:
- Firmware v1.10.07+ para: Spider, Ultralite, Minitrack, C3, C5
- Firmware v1.00.00+ para: Spider IOT, Smart IOT
Compatibilidade
C3Legacy
ULLegacy
SPLegacy
C5Legacy
SP-IoT
SM-IoT
MT
ZE-IoT
Última atualização