Relatório SC
Comando SC (G-Q-R)
Informa o estado do sensor de fluxo de combustível Telemetric da empresa Siid conectado à porta serial do dispositivo.
Requer configurar a porta serial para 4800 bauds mediante Comando CXTRM.
Gerar relatório
GSCbbcVer Comando G para detalhes de parâmetros.
Consultar
QSCResposta
RSCxxddmmaahhMMssabbbbbbbbccccddddddddddeeeefffggg[;#QQQQ]Campos do relatório
| Campo | Descrição |
|---|---|
| xx | Número do relatório (00..FF) |
| dd | Dia |
| mm | Mês |
| aa | Ano |
| hh | Hora |
| MM | Minutos |
| ss | Segundos |
Dados do fluxômetro
| Campo | Descrição | Formato |
|---|---|---|
| a | Estado da conexão | 0=desconectado, 1=conectado |
| bbbbbbbb | Consumo total | 1/10 Litros (bbbbbbb.b) |
| cccc | Fluxo de consumo | 1/10 L/h (ccc.c) |
| dddddddddd | Tempo de funcionamento | Segundos (condicionado a IGN) |
| eeee | Quantidade de desconexões | Contador |
| fff | Temperatura de entrada | 1/10 °C (-9.9 a 99.9) |
| ggg | Temperatura de retorno | 1/10 °C (-9.9 a 99.9) |
| QQQQ | Número da mensagem | Hexadecimal |
Trama do fluxômetro
O sensor Telemetric envia esta trama a 4800 bauds:
SSCabbbbbbbbccccddddddddddeeeefffgggExemplo de relatório
>RSC03120312172844123324543022300345643812001341440;#0666;ID=1234;*2A<Interpretação do exemplo
| Campo | Valor | Significado |
|---|---|---|
| xx | 03 | Relatório #3 |
| ddmmaa | 120312 | 12/03/12 |
| hhMMss | 172844 | 17:28:44 |
| a | 1 | Conectado |
| bbbbbbbb | 23324543 | 2.332.454,3 litros consumidos |
| cccc | 0223 | 22,3 L/h fluxo atual |
| dddddddddd | 0034564381 | 34.564.381 seg de funcionamento |
| eeee | 2001 | 2001 desconexões |
| fff | 341 | 34,1°C entrada |
| ggg | 440 | 44,0°C retorno |
Compatibilidade
C3Legacy
ULLegacy
C5Legacy
SP-IoT
SM-IoT
MT
SP
ZE-IoT
Última atualização