Módulo TRIP
Sistema avançado de rastreamento de viagens para veículos que captura e analisa dados completos do trajeto.
Para que serve?
| Caso de uso | Descrição |
|---|---|
| 📊 Análise de viagens | Captura métricas completas: distância, combustível, duração, eficiência |
| 🎯 Drive Score | Pontuação de direção configurável (0-100) |
| 📈 Histogramas | Distribuição de tempo por faixas de RPM, velocidade, acelerador e turbo |
| 👤 Identificação | Código de motorista associado a cada viagem |
| 🔢 Contadores GC | 8 contadores genéricos para eventos de direção |
| 📍 Geolocalização | GPS de início e fim com precisão de 7 decimais |
Características Técnicas
Limites do Sistema
| Parâmetro | Faixa | Precisão |
|---|---|---|
| Duração | 0 - 455 horas (19 dias) | 1 minuto |
| Distância | 0 - 65,535 km | 1 km |
| Combustível | 0 - 6,553 litros | 0.1 L |
| Eficiência | 0 - 655.3 km/L | 0.1 km/L |
| GPS | ±180° lat/lon | 7 decimais (~1cm) |
| Velocidade | 0 - 255 km/h | 1 km/h |
| RPM | 0 - 10,000 RPM | 10 RPM |
| Temperatura | -40°C a 150°C | 0.1°C |
| Código motorista | 1-16 caracteres | ASCII |
| Contadores GC | 0 - 65,535 eventos | 1 evento |
Métodos de Cálculo de Combustível
O módulo seleciona automaticamente o melhor método disponível:
| Método | Precisão | Descrição |
|---|---|---|
| ODOLITER | ±0.5% | Acumulador total de odômetro |
| FUEL_TRIP | ±1% | Contador de viagem da ECU |
| CALCULATED | ±5% | Cálculo baseado em MAF/RPM |
| NONE | - | Sem dados disponíveis |
Ciclo de Vida de uma Viagem
💤 IDLE
Sem viagem ativa
STPSTART
🚗 ACTIVE
Viagem em andamento
STPSTOP
📊 IDLE
Dados disponíveis
Fluxo Típico
- Iniciar viagem:
STPSTARTouSTPSTART,CODIGO_MOTORISTA - Durante a viagem: Acumulação automática de dados GPS, CAN, sensores
- Consultar status:
QTPSTATUSa qualquer momento - Finalizar viagem:
STPSTOP - Obter relatórios:
QTPR0,QTPR1,QTPSCO, histogramas
Convenção de Nomes
| Prefixo | Função | Exemplos |
|---|---|---|
| STP | Setters (modificam estado) | STPSTART, STPSTOP, STPGCI,0 |
| QTP | Getters (apenas consultam) | QTPSTATUS, QTPR0, QTPSCO |
| RTP | Respostas do módulo | RTPSTART, RTPSTATUS |
Formato de respostas:
>RTPCOMMAND,dados;ID=<device_id>;*<checksum><Contadores de Scoring (GC0-GC7)
| Índice | Nome | Semântica | Uso |
|---|---|---|---|
| GC0 | OVERSPEED | Fixa | Excessos de velocidade |
| GC1 | OVERREV | Fixa | Excessos de RPM |
| GC2 | HARSH_ACCEL | Fixa | Acelerações bruscas (maior que 0.40g) |
| GC3 | HARSH_BRAKE | Fixa | Frenagens bruscas (menor que -0.50g) |
| GC4 | HARSH_CORNER | Fixa | Curvas bruscas (maior que 0.50g) |
| GC5 | CUSTOM_1 | Cliente define | Ex: uso celular, cinto |
| GC6 | CUSTOM_2 | Cliente define | Ex: fadiga, distrações |
| GC7 | CUSTOM_3 | Cliente define | Eventos personalizados |
Comandos Disponíveis
🚗Controle de Viagens
Iniciar, parar e consultar status de viagens
→📊Relatórios
Relatórios R0-R10 com dados completos da viagem
→🔢Contadores GC
Gestão de contadores genéricos de eventos
→🎯Drive Score
Configuração e consulta da pontuação de direção
→📈Histogramas
Distribuição de tempo por faixas de velocidade, RPM, acelerador e turbo
→📉Estatísticas Globais
Tacógrafo e odômetro vitalício do veículo
→⚙️Configuração
Parâmetros de IDLE, NEUTRAL e scoring
→Referência Rápida
Setters (STP)
| Comando | Descrição |
|---|---|
STPSTART | Iniciar viagem |
STPSTART,<driver> | Iniciar viagem com motorista |
STPSTOP | Finalizar viagem |
STPDRV,<code> | Definir código de motorista |
STPGCI,<idx> | Incrementar contador GC |
STPGCS,<idx>,<val> | Definir valor de contador |
STPGCE,<idx>,<0 o 1> | Habilitar/desabilitar contador |
STPSCOEN,<0 o 1> | Habilitar/desabilitar scoring |
STPSCOCFG,<params> | Configurar pesos de scoring |
STPIDLECFG,<t>,<rpm> | Configurar limiares IDLE |
STPNEUCFG,<speed> | Configurar velocidade NEUTRAL |
STPNEUEN,<0 o 1> | Habilitar detecção NEUTRAL |
STPGRST | Resetar estatísticas globais |
Getters (QTP)
| Comando | Descrição |
|---|---|
QTPSTATUS | Status atual compacto |
QTPR0 | Relatório parte 1: GPS e métricas |
QTPR1 | Relatório parte 2: velocidade, RPM, motorista |
QTPR2-QTPR9 | Histogramas |
QTPR10 | Drive Score completo |
QTPDRV | Código de motorista |
QTPGC,<idx> | Consultar contador individual |
QTPGCL | Lista de contadores habilitados |
QTPSCO | Drive Score e análise |
QTPSCOEN | Status do scoring |
QTPSCOCFG | Configuração de pesos |
QTPRPM / QTPSPD / QTPTEMP | Métricas individuais |
QTPGTOT | Estatísticas globais completas |
QTPGREC | Recordes históricos |
QTPGSCO | Scores globais |
QTPGGC | Contadores acumulados |
QTPGKMS / QTPGTRIPS / QTPGHRS | Consultas rápidas |
Integração com Outros Módulos
Comportamento (HM)
Os eventos do HM podem incrementar contadores GC:
// Configurar HM00 para aceleração brusca GPS
>SHM00E,0,7,20,3,4000,10<
// Criar regra para incrementar GC0 em aceleração brusca
>SRL20E;TRG=HM00+;ACC={STPGCI,0}<Motor de Eventos (RL)
Automação completa com regras:
// Ao iniciar viagem, enviar STATUS ao servidor
>SRL04E;TRG=TD00+;ACC={GU401H}<
// Ao finalizar viagem, enviar relatório completo
>SRL00E;TRG=TD00-;ACC={GU000H}<Exemplo Básico
// 1. Iniciar viagem com motorista
>STPSTART,JUAN123<
>RTPSTART,1; Trip started ...
// 2. Consultar status durante a viagem
>QTPSTATUS<
>RTPSTATUS,active,1,45km,5.2L,1h15m,JUAN123...
// 3. Finalizar viagem
>STPSTOP<
>RTPSTOP,1,45; Trip ended ...
// 4. Obter drive score
>QTPSCO<
>RTPSCO,score:82,rating:GOOD,ovspd:3,ovrev:1,hacc:2,hbrk:4,hcrv:1,...Troubleshooting
| Problema | Causa | Solução |
|---|---|---|
| Score sempre 100 | Scoring desabilitado | >STPSCOEN,1< |
| Contadores não incrementam | Contadores desabilitados | >STPGCE,*,1< |
| Combustível sempre 0.0L | ECU sem dados de combustível | Verificar conexão CAN |
| GPS +00000000+000000000 | GPS sem fix | Verificar antena GPS |
| Histogramas vazios | Viagem muito curta | Aguardar mais tempo |
Última atualização