Reporte CW
Reporte CW (G-Q-R)
Reporte compacto otimizado com odômetro em decimal e ordem de campos reorganizada. Projetado para facilitar o parsing e a integração com plataformas que requerem odômetro em formato decimal.
Ao contrário do reporte CQ, o reporte CW inclui o odômetro em formato decimal (metros) ao invés de hexadecimal, simplificando o processamento na plataforma.
Gerar reporte
GCWbbc[;@dd..dd]Ver Comando G para detalhes de parâmetros.
Consultar posição atual
QCWResposta
RCWAABBBBBBCCCCCCDDDDDDDDEEEEEEEEEGGGFFFLOOPPPPMNNQRSSKKKKKKKKKKHHEstrutura de campos
| Campo | Comp. | Descrição |
|---|---|---|
| AA | 2 | Número de reporte (00-FF) |
| BBBBBB | 6 | Data (DDMMAA) |
| CCCCCC | 6 | Hora (HHMMSS) |
| DDDDDDDD | 8 | Latitude (DDMMMMM) |
| EEEEEEEEE | 9 | Longitude (DDDMMMMM) |
| GGG | 3 | Rumo (graus) |
| FFF | 3 | Velocidade (km/h) |
| L | 1 | GPS Power: 0=Off, 1=On |
| OO | 2 | Quantidade de satélites |
| PPPP | 4 | Segundos desde última pos. (decimal) |
| M | 1 | GPS Fix Mode: 2=2D, 3=3D |
| NN | 2 | PDOP (inteiro decimal) |
| Q | 1 | Modem Power: 0=Off, 1=On |
| R | 1 | Estado registro GSM |
| SS | 2 | Nível sinal CSQ |
| KKKKKKKKKK | 10 | Odômetro total (metros, decimal) |
| HH | 2 | Entradas IGN+IN (hex) |
Diferenças com CQ: A ordem de campos é diferente. Note que velocidade e rumo estão intercambiados, e o odômetro está no final em formato decimal de 10 dígitos.
Diferenças com reporte CQ
| Característica | CQ | CW |
|---|---|---|
| Odômetro | 8 dígitos hex | 10 dígitos decimal |
| Idade GPS | Hexadecimal | Decimal |
| Tensão bateria | Incluída | Não incluída |
| Saídas XP | Incluídas | Não incluídas |
| Ordem campos | Padrão | Reorganizada |
Estado de registro GSM (R)
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 0 | Não registrado, sem busca ativa |
| 1 | Registrado, rede local |
| 2 | Não registrado, buscando operador |
| 3 | Registro negado |
| 4 | Desconhecido |
| 5 | Registrado, roaming |
Nível de sinal CSQ (SS)
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 99 | Sem sinal / Open |
| 0-30 | Nível de sinal (maior = melhor) |
Exemplo de reporte
>RCW00291224153045-2778467-06425658180045112000130411150000240000081;ID=974862;*5E<| Campo | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Nro Reporte | 00 | Reporte 00 |
| Data | 291224 | 29/12/2024 |
| Hora | 153045 | 15:30:45 |
| Latitude | -2778467 | 2778.467’S |
| Longitude | -06425658 | 6425.658’W |
| Rumo | 180 | 180 (Sul) |
| Velocidade | 045 | 45 km/h |
| GPS Power | 1 | GPS ligado |
| Satélites | 12 | 12 satélites |
| Idade GPS | 0001 | 1 segundo (decimal) |
| Fix Mode | 3 | 3D Fix |
| PDOP | 04 | PDOP = 4 |
| Modem Power | 1 | Modem ligado |
| Registro GSM | 1 | Registrado, rede local |
| CSQ | 15 | Sinal nível 15 |
| Odômetro | 0000240000 | 240,000 metros = 240 km |
| IGN+IN | 81 | IGN=1, IN0=1 |
Uso típico
// Reporte periódico a cada 5 minutos
>STD01E00300<
>SRL01E;TRG=TD01+;CND=IGN;ACC={GCW01L}<
// Reporte por evento com odômetro em decimal
>SRL35E;TRG=IN00+;ACC={GCW35H}<Notas de versão
Disponibilidade: Firmware v1.4.08+ para dispositivos IOT.
Compatibilidade
C3Legacy
ULLegacy
SPLegacy
C5Legacy
SP-IoT
SM-IoT
MT
ZE-IoT
Última atualização