Relatório B3
Relatório binário TAU compacto de 47 bytes que empacota a posição GPS, o estado do equipamento e os dados de célula em um único quadro. É projetado para reduzir o volume de dados transmitido: cerca de 70% menos que o relatório de texto equivalente.
Os relatórios binários TAU (B3 e B9) são atribuídos a eventos igual aos relatórios de texto (tipo CQ / CY). O equipamento os codifica e transmite diretamente em binário.
Para que serve?
- 📉 Minimizar o consumo de dados móveis em frotas grandes
- 🛰️ Enlaces via satélite / LPWA onde cada byte conta
- 📍 Relatório de posição com estado de rede e célula em um único quadro
- 🔋 Transmissões mais curtas = menor consumo de energia do modem
Atribuição a eventos
O relatório é atribuído a um evento com o código de duas letras B3, exatamente como os relatórios de texto CQ ou CY. Quando o evento é disparado, o equipamento gera o quadro binário de 47 bytes e o envia ao destino configurado.
SMS não é um destino válido para relatórios binários. Se o destino atribuído for SMS, o quadro é descartado (o binário não é transmitido por SMS). Use GPRS, Wi-Fi, backend ou log.
Consulta por terminal (QBUS)
Ao consultar o buffer pelo terminal com QBUS, o quadro é exibido como hex dump com o prefixo RB3:.
>QBUS<
>RB3:3E52423368...< // 47 bytes em hexadecimalEstrutura binária (47 bytes)
| Bytes | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 0–3 | Cabeçalho | ASCII >RB3 |
| 4–7 | Data/hora | Epoch TAU (uint32, big-endian) |
| 8 | Evento | Código do evento que disparou o relatório |
| 9–12 | HDOP + longitude | HDOP (6 bits) + longitude TAU de 26 bits (lon × 10⁵ + 18000000) |
| 13–16 | Fix + satélites + latitude | Fix (2 bits) + satélites (4 bits) + latitude TAU de 25 bits (lat × 10⁵ + 9000000) |
| 17 | Idade da posição | Segundos desde o último fix válido (máx. 255) |
| 18–19 | Sinal GSM + velocidade | CSQ (6 bits) + velocidade km/h (10 bits) |
| 20–21 | Registro de rede + rumo | Registro GSM/GPRS (3 + 3 bits) + rumo em graus (9 bits) |
| 22–23 | Saídas + entradas | Saídas digitais XP (5 bits) + entradas IN (10 bits) |
| 24–25 | Alimentação + bateria | Estado GPS/CEL + tensão da bateria (12 bits) |
| 26–29 | Odômetro | Odômetro total (uint32, big-endian) |
| 30 | Bateria backup | Nível LiPo mapeado para 0–100% |
| 31 | Tecnologia de rede | -90 sem rede, -91 2G, -92 3G, -93 4G LTE, -94 Cat-M1, -95 Cat-NB1 |
| 32–33 | MCC | Mobile Country Code (uint16, big-endian) |
| 34–35 | MNC | Mobile Network Code (uint16, big-endian) |
| 36–37 | LAC | Location Area Code (uint16, big-endian) |
| 38–39 | Cell ID | Identificador de célula (uint16, big-endian) |
| 40–43 | ID equipamento | Identificador do equipamento (4 bytes) |
| 44–45 | Nº de mensagem | Contador de mensagem (uint16, big-endian) |
| 46 | Checksum | XOR dos bytes 0–45 |
Coordenadas: latitude e longitude são transmitidas com offset TAU (lat × 10⁵ + 9000000, lon × 10⁵ + 18000000) para evitar o sinal. O campo de tecnologia de rede usa valores negativos como identificador de RAT.
Veja Também
- Relatório B9 — binário TAU com acelerômetro e trail GPS
- Relatório BP — binário compacto (Iridium SBD)